Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK NB 1 | 1686 | 1577 | 14.5 | 14.04 | 1676 | 1694 | 9 | |||||||
1. | Rudi,Jonathan | 1736 | 1903 | 2.0 | 1.47 | 5 | 12 | / | 5 | 1831 | 1760 | 24 | |||
2. | Meijerink,Inken | W | 1772 | 1678 | 3.0 | 3.68 | 6 | 15 | / | 5 | 1678 | 1747 | -25 | ||
3. | ter Stal,Lars | 1737 | 1501 | 4.5 | 4.46 | 6 | 12 | / | 5 | 1694 | 1738 | 1 | |||
4. | Hallfarth,Luise | W | 1497 | 1226 | 5.0 | 4.43 | 6 | 7 | / | 5 | 1499 | 1532 | 35 | ||
2. | SK NB 2 | 1121 | 1521 | 0.5 | 2.03 | 936 | 1101 | -20 | |||||||
5. | Kruse,Hannes | 1424 | 1723 | 0.5 | 0.94 | 6 | 9 | / | 5 | 1322 | 1401 | -23 | |||
6. | Wilmink,Luca | 1128 | 1565 | 0.0 | 0.50 | 6 | 10 | / | 5 | 888 | 1104 | -24 | |||
7. | Schonhoff,Alina | W | 811 | 1276 | 0.0 | 0.59 | 6 | 31 | / | 5 | 599 | 799 | -12 | ||
3. | SK Lehrte | 1614 | 1507 | 17.0 | 14.45 | 1770 | 1652 | 38 | |||||||
8. | Reimer,Philip | 1929 | 1864 | 1.5 | 2.93 | 5 | 19 | / | 5 | 1715 | 1882 | -47 | |||
9. | Dornieden,Jonas | 1804 | 1722 | 4.5 | 3.03 | 5 | 14 | / | 5 | 2088 | 1865 | 61 | |||
10. | Haselhorst,Nils | 1725 | 1587 | 3.5 | 3.34 | 5 | 12 | / | 5 | 1736 | 1732 | 7 | |||
11. | Busse,Lukas-Olive | 1497 | 1390 | 5.0 | 3.12 | 5 | 7 | / | 5 | 2067 | 1622 | 125 | |||
12. | Chrubasik,Mathis | 1114 | 971 | 2.5 | 2.03 | 3 | 5 | / | 5 | 1244 | 1160 | 46 | |||
4. | KSV Rochade Götti | 1747 | 1566 | 13.5 | 15.53 | 1628 | 1726 | -28 | |||||||
13. | Kanzow,Alexander | 1903 | 1869 | 2.5 | 2.72 | 5 | 18 | / | 5 | 1869 | 1896 | -7 | |||
14. | Mimkes,Pavel | 1761 | 1680 | 3.0 | 3.57 | 6 | 15 | / | 5 | 1680 | 1740 | -21 | |||
15. | Nizamova,Rita | W | 1675 | 1512 | 4.0 | 3.99 | 6 | 11 | / | 5 | 1637 | 1675 | 0 | ||
16. | Mimkes,Antal | 1647 | 1201 | 4.0 | 5.25 | 6 | 12 | / | 5 | 1326 | 1592 | -55 | |||
5. | Hagener SV | 1626 | 1594 | 7.0 | 8.54 | 1431 | 1466 | -23 | |||||||
17. | Brunner,Sophia | W | 1858 | 1878 | 2.0 | 2.38 | 5 | 17 | / | 5 | 1806 | 1845 | -13 | ||
18. | Scheidt,Mike Nikl | 1554 | 1714 | 1.0 | 1.79 | 6 | 11 | / | 5 | 1441 | 1517 | -37 | |||
19. | Paqarizi,Endrit | 1466 | 1546 | 2.0 | 2.36 | 6 | 10 | / | 5 | 1421 | 1448 | -18 | |||
20. | Fahlbusch,Niclas | 0 | 1236 | 2.0 | 2.00 | 6 | / | 5 | 1054 | 1054 | 0 | ||||
6. | SZ Bemerode | 1602 | 1591 | 12.5 | 11.68 | 1621 | 1610 | 8 | |||||||
21. | von Mettenheim,Jo | 1739 | 1902 | 2.0 | 1.48 | 5 | 12 | / | 5 | 1830 | 1763 | 24 | |||
22. | Sauer,Joris | 1737 | 1684 | 4.0 | 3.36 | 6 | 12 | / | 5 | 1809 | 1765 | 28 | |||
23. | Bangemann,Mika | 1635 | 1518 | 4.5 | 3.68 | 6 | 10 | / | 5 | 1711 | 1675 | 40 | |||
24. | Möhring,Jonas | 1298 | 1259 | 2.0 | 3.16 | 6 | 9 | / | 5 | 1134 | 1237 | -61 | |||
7. | Post SV Uelzen | 1574 | 1567 | 13.0 | 11.73 | 1705 | 1586 | 12 | |||||||
25. | Knüdel,Torben | 2084 | 1833 | 5.0 | 4.02 | 5 | 24 | / | 5 | 2510 | 2110 | 26 | |||
26. | Rothenberg,Nina | W | 1786 | 1675 | 4.0 | 3.78 | 6 | 13 | / | 5 | 1800 | 1795 | 9 | ||
27. | Untiedt,Justus | 1378 | 1523 | 1.5 | 1.96 | 6 | 9 | / | 5 | 1330 | 1354 | -24 | |||
28. | Schulze,Max Peter | 1047 | 1237 | 2.5 | 1.97 | 6 | 5 | / | 5 | 1180 | 1085 | 38 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23