Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Hagener SV | (9) | - | 3. | SD Isernhagen | (8) | 3½ - ½ | |||
1 | 1. | Brunner,Alexander | (3½) | - | 10. | Elsner,Robert | (6) | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Schlie,Johann | (4) | - | 11. | Stelling,Nik | (½) | 1 - 0 | |||
3 | 3. | Maul,Maik | (3) | - | 12. | Braun,Hannes | (4) | 1 - 0 | |||
4 | 4. | Hornstein,Leonhar | (4½) | - | 13. | Ahmadi,Sam | (3½) | ½ - ½ | |||
2 | 4. | SC Aurich | (7) | - | 2. | SC Papenburg | (11) | 1½ - 2½ | |||
1 | 14. | Goldbeck,Kilian | (4) | - | 5. | Evering,Sören | (4) | ½ - ½ | |||
2 | 15. | Lülker,Bastian | (3½) | - | 6. | Roncea,Andreea-Al | (5½) | 0 - 1 | |||
3 | 16. | Meyer,Ubbo | (3) | - | 7. | Evering,Enna | (6) | 0 - 1 | |||
4 | 18. | Obst,Nil | (2½) | - | 8. | Kube,Maja | (3) | 1 - 0 | |||
3 | 6. | KSV Göttingen | (5) | - | 5. | SK Lehrte | (5) | 1½ - 2½ | |||
1 | 23. | Schilling,Rumo | (1½) | - | 19. | Kosmehl,Konrad | (4) | 0 - 1 | |||
2 | 24. | Zimmermann,Bennet | (3) | - | 20. | Chrubasik,Vincent | (2½) | 0 - 1 | |||
3 | 25. | Lesser,Luan | (3) | - | 21. | Daoud,Shahnaz | (2) | 1 - 0 | |||
4 | 26. | Gargulla,Matti | (3) | - | 22. | Thiele,Lea-Marie | (2) | ½ - ½ | |||
4 | 7. | Hildesheimer SV | (2) | - | 8. | KSV Göttingen 2 | (1) | 2½ - 1½ | |||
1 | 27. | Englmann,Kai Erik | (½) | - | 31. | Hillmann,Lennard | (½) | ½ - ½ | |||
2 | 28. | Suleiman,Nubar | (1½) | - | 32. | Dos Santos Schwab | (2½) | 1 - 0 | |||
3 | 29. | Jansen,Philipp | (2) | - | 33. | Liebetanz,Arthur | (0) | ½ - ½ | |||
4 | 30. | Behr,Jonas | (2½) | - | 34. | Kracke,Lukas | (2½) | ½ - ½ |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23