Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Felix Nietsch | 7.5 | 10 |
2. | Stefan Schmezko | 7 | 10 |
3. | Heinrich Bedürftig | 6 | 10 |
4. | Marc Tenninger | 4.5 | 10 |
5. | Thomas Heise | 3.5 | 10 |
6. | Thomas Reimer | 1.5 | 10 |
Januar-Schnellschach 2025 (U12)
Januar-Schach 960 2025 (U18)
Januar-Klubmeisterschaft 2025 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23