Platz | Name | DWZ | Punkte | Runden | Wertung |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jonathan Heyl | 1213 | 1 | 1 | 1006 |
2. | Alexander Rinke | 1342 | 1 | 1 | 966 |
3. | Felix Ebel | 1336 | 1 | 1 | 908 |
4. | Yousef Al Amin | 778 | 1 | 1 | 839 |
5. | Marvin Kieselbach | 1999 | 1 | 1 | 816 |
6. | Justus Bornemann | 1616 | 1 | 1 | 800 |
7. | Felix Timm | 816 | 0 | 1 | 1999 |
8. | Baran Kelloglu | 800 | 0 | 1 | 1616 |
9. | Charlotte Litza | 966 | 0 | 1 | 1342 |
10. | Leonard Rinke | 908 | 0 | 1 | 1336 |
11. | Ilias Reupke | 1006 | 0 | 1 | 1213 |
12. | Yigit Altunöz | 839 | 0 | 1 | 778 |
Januar-Klubmeisterschaft 2025 (U18)
Januar-Klubmeisterschaft 2025
Januar-Blitzen 2025 (B-Turnier)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23