Platz | Name | DWZ | Punkte | Runden | Wertung |
---|---|---|---|---|---|
1. | Justus Bornemann | 1616 | 4 | 4 | 908 |
2. | Felix Ebel | 1336 | 3 | 3 | 974 |
3. | Torge Stelter | 928 | 2 | 3 | 1232 |
4. | Jonathan Heyl | 1213 | 2 | 4 | 1184 |
5. | Yousef Al Amin | 778 | 2 | 4 | 1067 |
6. | Marvin Kieselbach | 1999 | 2 | 2 | 808 |
7. | Baran Kelloglu | 800 | 1 | 4 | 1388 |
8. | Felix Timm | 816 | 1 | 3 | 1255 |
9. | Ilias Reupke | 1006 | 1 | 2 | 973 |
10. | Alexander Rinke | 1342 | 1 | 1 | 966 |
11. | Io Ebel | 733 | 1 | 2 | 903 |
12. | Lars Kowalczik | 600 | 1 | 1 | 734 |
13. | Alexander Chernobrivyy | 1094 | 1 | 1 | 600 |
13. | Louis Fuchs | 600 | 1 | 1 | 600 |
15. | Charlotte Litza | 966 | ½ | 2 | 1135 |
16. | Leon Zweigait | 1914 | ½ | 1 | 928 |
17. | Leonard Rinke | 908 | 0 | 1 | 1336 |
18. | Yigit Altunöz | 839 | 0 | 3 | 1070 |
19. | Luis Pitzalis | 600 | 0 | 1 | 778 |
20. | Jiyan Kelloglu | 800 | 0 | 1 | 733 |
21. | Joshua Auer | 600 | 0 | 1 | 600 |
21. | Leonel Winter-Caisan | 734 | 0 | 1 | 600 |
April-Klubmeisterschaft 2025 (U18)
April-Klubmeisterschaft 2025
April-Blitzen 2025 (A-Turnier)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23