SK Lehrte  

Dezember-Klubmeisterschaft 2025 (U18)

Platz Name DWZ Punkte Runden Wertung
1. Justus Bornemann 1616 7 7 962
2. Marvin Kieselbach 1999 5 5 1156
3. Felix Ebel 1336 4 5 1140
4. Lars Kowalczik 600 4 6 1060
5. Jonathan Heyl 1213 4 7 1017
6. Leon Zweigait 1914 4 5 912
7. Torge Stelter 928 3 5 1182
8. Yousef Al Amin 778 3 7 774
9. Charlotte Litza 966 7 1119
10. Nikita Melnychenko 1118 4 737
11. Baran Kelloglu 800 2 5 1230
12. Io Ebel 733 2 3 874
13. Louis Fuchs 600 2 4 856
14. Joshua Auer 600 2 3 659
15. Moritz Krüger 1674 1 1 1616
16. Felix Timm 816 1 6 1271
17. Yigit Altunöz 839 1 5 991
18. Ilias Reupke 1006 1 2 973
19. Alexander Rinke 1342 1 1 966
20. Nils Grätz 600 1 3 667
21. Alexander Chernobrivyy 1094 1 1 600
22. Fiete Claus 781 ½ 2 979
23. Leonard Rinke 908 0 1 1336
24. Luis Pitzalis 600 0 1 778
25. Jiyan Kelloglu 800 0 1 733
26. Leonel Winter-Caisan 734 0 1 600
26. Nora Nwankwo 600 0 1 600

Unsere Trainingszeiten
U10 Kinderschachteam Freitags, 17–18 Uhr
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) Freitags, 17–19 Uhr
Erwachsenen-Spielbetrieb Freitags, ab 20 Uhr
Mädchen Training Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr
Schachtreff Dienstags, 19–22 Uhr
Schachschule Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr

Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23

Comitec

Chessemy