SK Lehrte  

Oktober-Klubmeisterschaft 2025 (U18)

Platz Name DWZ Punkte Runden Wertung
1. Justus Bornemann 1616 7 1210
2. Marvin Kieselbach 1999 4 4 1142
3. Felix Ebel 1336 3 4 1230
4. Torge Stelter 928 3 5 1182
5. Lars Kowalczik 600 3 4 1136
6. Jonathan Heyl 1213 3 6 1086
7. Leon Zweigait 1914 3 4 990
8. Yousef Al Amin 778 3 7 919
9. Charlotte Litza 966 6 1036
10. Baran Kelloglu 800 2 5 1230
11. Io Ebel 733 2 3 874
12. Louis Fuchs 600 2 3 769
13. Felix Timm 816 1 6 1271
14. Yigit Altunöz 839 1 5 991
15. Ilias Reupke 1006 1 2 973
16. Alexander Rinke 1342 1 1 966
17. Nikita Melnychenko 1118 1 2 783
18. Alexander Chernobrivyy 1094 1 1 600
18. Joshua Auer 600 1 2 600
20. Leonard Rinke 908 0 1 1336
21. Fiete Claus 781 0 1 839
22. Nils Grätz 600 0 1 800
23. Luis Pitzalis 600 0 1 778
24. Jiyan Kelloglu 800 0 1 733
25. Nora Nwankwo 600 0 1 600
25. Leonel Winter-Caisan 734 0 1 600

Unsere Trainingszeiten
U10 Kinderschachteam Freitags, 17–18 Uhr
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) Freitags, 17–19 Uhr
Erwachsenen-Spielbetrieb Freitags, ab 20 Uhr
Schachtreff Dienstags, 19–22 Uhr

Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23

Comitec