| Platz | Name | DWZ | Punkte | Runden | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heinrich Bedürftig | 2075 | 7 | 7 | 1446 |
| 2. | Felix Nietsch | 1693 | 6 | 7 | 1611 |
| 3. | Jonathan Roßberg | 1770 | 5 | 7 | 1688 |
| 4. | Dr. Günther Schrüfer | 2125 | 4 | 7 | 1888 |
| 5. | Jens Arban | 1455 | 4 | 7 | 1295 |
| 6. | Sabine Albrecht | 1139 | 3½ | 7 | 1360 |
| 7. | Jörg Tenninger | 1567 | 3 | 7 | 1541 |
| 8. | Luca Wilmink | 1563 | 2½ | 4 | 1698 |
| 9. | Henno Hanemann | 1632 | 2½ | 3 | 1609 |
| 10. | Marc Tenninger | 1970 | 2 | 5 | 1882 |
| 11. | Janis Brandes | 1619 | 1½ | 2 | 1386 |
| 12. | Viktor Schulz | 1071 | 1½ | 7 | 1293 |
| 13. | Thomas Heise | 1697 | 1 | 2 | 1832 |
| 14. | Joachim Plewik | 1298 | 1 | 2 | 1574 |
| 15. | Lea-Marie Thiele | 1359 | 1 | 2 | 1297 |
| 16. | Thomas Sohn | 1000 | 1 | 3 | 1280 |
| 17. | Shahnaz Daoud | 1298 | 1 | 1 | 1071 |
| 18. | Philip Reimer | 2168 | ½ | 1 | 2125 |
| 19. | Thomas Reimer | 1664 | ½ | 2 | 1669 |
| 20. | Bodo Wamsganz | 1000 | 0 | 1 | 2075 |
| 21. | Jan Koepp | 1754 | 0 | 2 | 1663 |
| 22. | Udo Arlt | 1376 | 0 | 1 | 1139 |
| 23. | Alfred Lachmann | 1000 | 0 | 1 | 1000 |
November-Klubmeisterschaft 2025
August-Klubmeisterschaft 2025 (U18)
November-Pokal 2025
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23