Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Lehrte | 1396 | 1115 | 14.5 | 16.99 | 1215 | 1369 | -27 | |||||||
1. | Kieselbach,Marvin | 1592 | 1317 | 4.0 | 4.69 | 6 | 11 | / | 5 | 1442 | 1560 | -32 | |||
2. | Diederichs,Karl | 1514 | 1141 | 5.0 | 5.32 | 6 | 10 | / | 5 | 1414 | 1499 | -15 | |||
3. | Kieselbach,Jannik | 1547 | 1032 | 5.0 | 5.65 | 6 | 11 | / | 5 | 1305 | 1517 | -30 | |||
4. | Stelter,Finja | W | 930 | 970 | 0.5 | 1.33 | 3 | 18 | / | 5 | 697 | 899 | -31 | ||
2. | SZ Bemerode | 1310 | 1111 | 17.0 | 15.98 | 1327 | 1331 | 21 | |||||||
5. | Sauer,Tim | 1646 | 1308 | 5.0 | 5.03 | 6 | 12 | / | 5 | 1581 | 1645 | -1 | |||
6. | Strübel,Tobias | 1318 | 1173 | 4.0 | 4.06 | 6 | 8 | / | 5 | 1298 | 1315 | -3 | |||
7. | Gärtner,Alessandr | 1291 | 1065 | 5.0 | 4.45 | 6 | 5 | / | 5 | 1338 | 1330 | 39 | |||
8. | Martin,Dominik | 984 | 899 | 3.0 | 2.44 | 4 | 5 | / | 5 | 1092 | 1033 | 49 | |||
3. | SV Lingen | 1154 | 1165 | 4.0 | 7.62 | 1006 | 1091 | -63 | |||||||
9. | Wati,Moustafa | 1348 | 1358 | 1.0 | 2.95 | 6 | 8 | / | 5 | 1085 | 1237 | -111 | |||
10. | Alyousef,Ward | 1075 | 1214 | 1.0 | 2.07 | 6 | 10 | / | 5 | 941 | 1022 | -53 | |||
11. | Danilova,Sofia | W | 1039 | 1117 | 2.0 | 2.60 | 6 | 12 | / | 5 | 992 | 1013 | -26 | ||
12. | Rahn,Lasse | 0 | 970 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | KSV Rochade Götti | 1120 | 1148 | 13.0 | 9.79 | 1245 | 1178 | 58 | |||||||
13. | Blomer,Moritz | 1086 | 1402 | 2.5 | 1.09 | 6 | 5 | / | 5 | 1345 | 1188 | 102 | |||
14. | Zimmermann,Simon | 1237 | 1188 | 4.0 | 3.40 | 6 | 5 | / | 5 | 1313 | 1280 | 43 | |||
15. | Liestmann,Marius | 1115 | 1069 | 4.5 | 3.37 | 6 | 5 | / | 5 | 1262 | 1196 | 81 | |||
16. | Kalusa,Lukas | 1040 | 934 | 2.0 | 1.93 | 3 | 5 | / | 5 | 1059 | 1046 | 6 | |||
5. | SK Nordhorn-Blank | 1084 | 1151 | 10.0 | 9.58 | 1139 | 1099 | 15 | |||||||
17. | Wilmink,Anna | W | 1483 | 1336 | 5.5 | 3.95 | 6 | 7 | / | 5 | 1737 | 1578 | 95 | ||
18. | Sarnow,Vincent | 1170 | 1198 | 1.0 | 2.85 | 6 | 9 | / | 5 | 925 | 1072 | -98 | |||
19. | Große Rammelkamp, | 794 | 1148 | 1.0 | 0.97 | 6 | 5 | / | 5 | 875 | 796 | 2 | |||
20. | Wolterink,Fenja | W | 887 | 923 | 2.5 | 1.81 | 4 | 5 | / | 5 | 1018 | 948 | 61 | ||
6. | SC Aurich | 1067 | 1150 | 7.0 | 6.73 | 1094 | 1082 | 15 | |||||||
21. | Lambrecht,Neal | 1146 | 1392 | 0.5 | 1.47 | 6 | 10 | / | 5 | 991 | 1098 | -48 | |||
22. | van Hettinga,Jant | 1057 | 1193 | 3.0 | 1.77 | 5 | 5 | / | 5 | 1265 | 1155 | 98 | |||
23. | Roll,Jasper | 1062 | 1140 | 1.5 | 1.71 | 4 | 11 | / | 5 | 1053 | 1051 | -11 | |||
24. | Lülker,Felix | 1003 | 1067 | 1.5 | 1.28 | 3 | 5 | / | 5 | 1067 | 1024 | 21 | |||
25. | Eiting,Henri | 0 | 960 | 0.5 | 0.50 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Hildesheimer SV | 952 | 1159 | 6.0 | 4.81 | 955 | 994 | 42 | |||||||
26. | Kraszewski,Jakub | 1195 | 1384 | 2.5 | 1.82 | 6 | 5 | / | 5 | 1327 | 1244 | 49 | |||
27. | Alali,Hashem | 986 | 1263 | 3.0 | 0.98 | 5 | 5 | / | 5 | 1335 | 1147 | 161 | |||
28. | Bramlage,Henry | 890 | 1146 | 0.0 | 1.30 | 5 | 21 | / | 5 | 469 | 850 | -40 | |||
29. | Hoge,America | W | 737 | 1012 | 0.5 | 0.71 | 4 | 48 | / | 5 | 690 | 734 | -3 | ||
30. | Behr,Ben | 0 | 991 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23