Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||||
ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
1 | 1. | SK Lehrte | 1396 | |||
1 | Kieselbach,Marvin | 1592 | GER | |||
2 | Diederichs,Karl | 1514 | GER | |||
3 | Kieselbach,Jannik | 1547 | GER | |||
4 | Stelter,Finja | 930 | W | - | ||
2 | 2. | SZ Bemerode | 1310 | |||
1 | Sauer,Tim | 1646 | GER | |||
2 | Strübel,Tobias | 1318 | GER | |||
3 | Gärtner,Alessandro | 1291 | GER | |||
4 | Martin,Dominik | 984 | - | |||
5 | Reccius,Jacob | - | ||||
3 | 3. | SV Lingen | 1154 | |||
1 | Wati,Moustafa | 1348 | - | |||
2 | Alyousef,Ward | 1075 | - | |||
3 | Danilova,Sofia | 1039 | W | GER | ||
4 | Rahn,Lasse | - | ||||
4 | 4. | KSV Rochade Göttin | 1120 | |||
1 | Blomer,Moritz | 1086 | - | |||
2 | Zimmermann,Simon | 1237 | GER | |||
3 | Liestmann,Marius | 1115 | GER | |||
4 | Kalusa,Lukas | 1040 | - | |||
5 | 5. | SK Nordhorn-Blanke | 1084 | |||
1 | Wilmink,Anna | 1483 | W | GER | ||
2 | Sarnow,Vincent | 1170 | - | |||
3 | Große Rammelkamp,F | 794 | - | |||
4 | Wolterink,Fenja | 887 | W | GER | ||
6 | 6. | SC Aurich | 1067 | |||
1 | Lambrecht,Neal | 1146 | GER | |||
2 | van Hettinga,Janto | 1057 | - | |||
3 | Roll,Jasper | 1062 | - | |||
4 | Lülker,Felix | 1003 | - | |||
5 | Eiting,Henri | - | ||||
7 | 7. | Hildesheimer SV | 952 | |||
1 | Kraszewski,Jakub | 1195 | POL | |||
2 | Alali,Hashem | 986 | - | |||
3 | Bramlage,Henry | 890 | - | |||
4 | Hoge,America | 737 | W | - | ||
5 | Behr,Ben | - |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23