Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | SK Lehrte | () | - | 8. | () | 4 - 0 | (k | |||
2 | 2. | SZ Bemerode | () | - | 7. | Hildesheimer SV | () | 2½ - 1½ | |||
1 | 5. | Sauer,Tim | () | - | 27. | Kraszewski,Jakub | () | ½ - ½ | |||
2 | 6. | Strübel,Tobias | () | - | 28. | Alali,Hashem | () | 0 - 1 | |||
3 | 7. | Gärtner,Alessandr | () | - | 29. | Bramlage,Henry | () | 1 - 0 | |||
4 | 8. | Martin,Dominik | () | - | 30. | Hoge,America | () | 1 - 0 | |||
3 | 3. | SV Lingen | () | - | 6. | SC Aurich | () | 1 - 3 | |||
1 | 10. | Wati,Moustafa | () | - | 22. | Lambrecht,Neal | () | 1 - 0 | |||
2 | 11. | Alyousef,Ward | () | - | 23. | van Hettinga,Jant | () | 0 - 1 | |||
3 | 12. | Danilova,Sofia | () | - | 24. | Roll,Jasper | () | 0 - 1 | |||
4 | 13. | Rahn,Lasse | () | - | 25. | Lülker,Felix | () | - - + | |||
4 | 4. | KSV Rochade Götti | () | - | 5. | SK Nordhorn-Blank | () | 3 - 1 | |||
1 | 14. | Blomer,Moritz | () | - | 18. | Wilmink,Anna | () | 0 - 1 | |||
2 | 15. | Zimmermann,Simon | () | - | 19. | Sarnow,Vincent | () | 1 - 0 | |||
3 | 16. | Liestmann,Marius | () | - | 20. | Große Rammelkamp, | () | 1 - 0 | |||
4 | 17. | Kalusa,Lukas | () | - | 21. | Wolterink,Fenja | () | 1 - 0 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23