Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Marvin Kieselbach | 4 | 4 |
2. | Malte Ahlbrecht | 3 | 4 |
3. | Justus Bornemann | 2 | 4 |
4. | Alexander Chernobrivyy | 1 | 4 |
5. | Felix Timm | 0 | 4 |
Dezember-Klubmeisterschaft 2024
Dezember-Blitzen 2024 (A-Turnier)
Dezember-Blitzen 2024 (B-Turnier)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23