Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marvin Kieselbach | 98 | 18 | 20 | 20 | 16 | 18 | 16 | 20 | 18 | 20 | |||
2. | Malte Ahlbrecht | 84 | 16 | 13 | 17 | 17 | 15 | 16 | 14 | 16 | 18 | |||
3. | Justus Bornemann | 73 | 16 | 7 | 11 | 13 | 10 | 12 | 10 | 16 | 8 | 16 | ||
4. | Jannik Kieselbach | 72 | 16 | 18 | 20 | 18 | ||||||||
5. | Felix Ebel | 56 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 16 | 12 | 10 | |||
6. | Leonid Ilchenko | 46 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | |||||||
7. | Torge Stelter | 45 | 4 | 10 | 7 | 4 | 12 | 12 | ||||||
8. | Tien Dat Nguyen | 40 | 4 | 10 | 16 | 10 | ||||||||
9. | Jonathan Heyl | 38 | 10 | 2 | 8 | 6 | 12 | |||||||
10. | Felix Timm | 27 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 6 | 4 | |||||
11. | Charlotte Litza | 26 | 8 | 8 | 10 | |||||||||
12. | Alexander Chernobrivyy | 24 | 7 | 5 | 8 | 4 | ||||||||
13. | Io Ebel | 22 | 8 | 6 | 8 | |||||||||
14. | Lars Kowalczik | 20 | 8 | 4 | 8 | |||||||||
14. | Finja Stelter | 20 | 8 | 12 | ||||||||||
14. | Friedrich Kosmehl | 20 | 8 | 12 | ||||||||||
17. | Jonas Albrecht | 19 | 12 | 7 | ||||||||||
18. | Fiete Claus | 16 | 6 | 10 | ||||||||||
19. | Ilias Reupke | 14 | 0 | 0 | 2 | 12 | ||||||||
20. | Julian Grüter | 12 | 12 | 0 | ||||||||||
20. | Lea-Marie Thiele | 12 | 12 | |||||||||||
22. | Joshua Auer | 8 | 8 | |||||||||||
23. | Felix Saffe | 4 | 4 | |||||||||||
23. | Louis Fuchs | 4 | 4 | |||||||||||
23. | Milosz Dragon | 4 | 4 | |||||||||||
26. | Kelvin Koch | 0 | 0 |
Dezember-Klubmeisterschaft 2024
Dezember-Blitzen 2024 (A-Turnier)
Dezember-Blitzen 2024 (B-Turnier)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23