Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Felix Timm | 6 | 5 |
2. | Leo Dang | 4.5 | 5 |
3. | Leandro Lo Cicero | 4 | 5 |
4. | Jannik Engelke | 3 | 5 |
5. | Gustav Benecke | 2.5 | 5 |
6. | Malte Kuhns | 1 | 5 |
7. | Felix Saffe | 0 | 5 |
Dezember-Klubmeisterschaft 2024
Dezember-Blitzen 2024 (A-Turnier)
Dezember-Blitzen 2024 (B-Turnier)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23