| Platz | Name | Punkte | Runden |
|---|---|---|---|
| 1. | Torge Stelter | 5 | 5 |
| 2. | Felix Ebel | 4 | 5 |
| 3. | Leo Dang | 3 | 5 |
| 3. | Gustav Benecke | 3 | 5 |
| 3. | Leandro Lo Cicero | 3 | 5 |
| 3. | Felix Timm | 3 | 5 |
| 3. | Friedrich Kosmehl | 3 | 5 |
| 8. | Ilias Reupke | 2.5 | 5 |
| 8. | Jannik Engelke | 2.5 | 5 |
| 10. | Konstantin Yavorski | 2 | 5 |
| 10. | Bella Wulfstieg | 2 | 5 |
| 12. | Charlotte Litza | 1.5 | 5 |
| 12. | Felix Saffe | 1.5 | 5 |
| 12. | Magnus Wagner | 1.5 | 5 |
| 15. | Canar Duran | 1 | 5 |
| 16. | Leon Frischko | 0.5 | 5 |
Februar-Klubmeisterschaft 2026 (U18)
Februar-Blitzen 2026 (U18)
Februar-Blitzen 2026 (U12)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23