| Platz | Name | Punkte | Runden |
|---|---|---|---|
| 1. | Leon Zweigait | 9.5 | 10 |
| 2. | Malte Ahlbrecht | 8.5 | 10 |
| 3. | Torge Stelter | 5 | 10 |
| 4. | Yousef Al Amin | 4.5 | 10 |
| 5. | Yigit Altunöz | 1.5 | 10 |
| 6. | Baran Kelloglu | 1 | 10 |
Februar-Klubmeisterschaft 2026 (U18)
Februar-Blitzen 2026 (U18)
Februar-Blitzen 2026 (U12)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23