Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Marvin Kieselbach | 6 | 6 |
2. | Justus Bornemann | 5 | 6 |
3. | Leonid Ilchenko | 4 | 6 |
4. | Torge Stelter | 3 | 6 |
5. | Felix Timm | 2 | 6 |
6. | Alexander Chernobrivyy | 1 | 6 |
7. | Julian Grüter | 0 | 6 |
Dezember-Klubmeisterschaft 2024
Dezember-Blitzen 2024 (A-Turnier)
Dezember-Blitzen 2024 (B-Turnier)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23