Partie | Weiß | — | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Torge Stelter | — | Alexander Chernobrivyy | 0 : 1 |
2 | Felix Timm | — | Ilias Reupke | 0 : 1 |
3 | Justus Bornemann | — | Lars Kowalczik | 1 : 0 |
4 | Jonathan Heyl | — | Charlotte Litza | 1 : 0 |
5 | Julian Grüter | — | Malte Ahlbrecht | 0 : 1 |
Oktober-Schach 960 2024
Oktober-Schnellschach 2024 (U18)
Oktober-Special Chess 2024 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23