Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lars Kowalczik | 518 | 80 | 140 | 127 | 171 |
2. | Louis Fuchs | 495 | 160 | 180 | 155 | |
3. | Fiete Claus | 438 | 140 | 155 | 143 | |
4. | Yousef Al Amin | 353 | 182 | 171 | ||
5. | Luis Pitzalis | 262 | 80 | 182 | ||
6. | Julius Nagel | 226 | 40 | 100 | 86 | |
7. | Joshua Auer | 180 | 180 | |||
8. | Matthäus Messner | 146 | 60 | 86 | ||
9. | Ilias Reupke | 140 | 140 | |||
10. | Frederik Nolte | 138 | 109 | 29 | ||
11. | Felix Großmann | 86 | 86 | |||
12. | Leonie Nguyen | 55 | 55 | |||
13. | Marios Kyriatzis | 45 | 0 | 45 | ||
13. | Elliot Nwankwo | 45 | 45 | |||
15. | Felix Saffe | 29 | 0 | 29 | ||
16. | Nora Nwankwo | 27 | 27 | |||
17. | Almira Ceynik | 18 | 18 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23