Platz | Name | Summe | JAN |
---|---|---|---|
1. | Felix Nietsch | 150 | 150 |
2. | Stefan Schmezko | 140 | 140 |
3. | Heinrich Bedürftig | 120 | 120 |
4. | Marc Tenninger | 90 | 90 |
5. | Thomas Heise | 70 | 70 |
6. | Thomas Reimer | 30 | 30 |
Januar-Blitzen 2025 (B-Turnier)
Januar-Blitzen 2025 (A-Turnier)
Januar-Blitzen 2025 (U12)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23