| Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Philip Reimer | 794 | 156 | 163 | 173 | 160 | 118 | 142 | ||||||
| 2. | Felix Nietsch | 742 | 150 | 89 | 25 | 57 | 136 | 129 | 140 | 118 | 183 | 133 | 92 | |
| 3. | Anton Weigand | 716 | 144 | 100 | 109 | 83 | 160 | 136 | 167 | |||||
| 4. | Nico Stelmaszyk | 705 | 156 | 200 | 182 | 167 | ||||||||
| 5. | Stefan Schmezko | 635 | 140 | 78 | 175 | 91 | 100 | 120 | 100 | 83 | ||||
| 6. | Heinrich Bedürftig | 629 | 120 | 78 | 63 | 100 | 91 | 133 | 121 | 130 | 100 | 75 | 108 | 125 |
| 7. | Dr. Günther Schrüfer | 581 | 144 | 88 | 100 | 127 | 93 | 91 | 83 | 117 | ||||
| 8. | Gia Bao Thieu | 575 | 113 | 171 | 67 | 107 | 117 | |||||||
| 9. | Jonathan Roßberg | 430 | 44 | 50 | 43 | 64 | 33 | 86 | 70 | 82 | 67 | 92 | 100 | |
| 10. | Leon Zweigait | 399 | 125 | 86 | 55 | 133 | ||||||||
| 11. | Malte Ahlbrecht | 311 | 91 | 150 | 70 | |||||||||
| 12. | Luca Wilmink | 289 | 40 | 91 | 75 | 83 | ||||||||
| 13. | Jonah Kölling | 288 | 143 | 145 | ||||||||||
| 14. | Marc Tenninger | 273 | 90 | 91 | 92 | |||||||||
| 15. | Sandra Lobe | 231 | 29 | 70 | 82 | 50 | ||||||||
| 16. | Helmut Schau | 208 | 100 | 108 | ||||||||||
| 17. | Daniel Herzberg | 186 | 86 | 100 | ||||||||||
| 18. | Thomas Heise | 120 | 70 | 50 | ||||||||||
| 19. | Tobias Brockmeyer | 90 | 90 | |||||||||||
| 20. | Jannik Kieselbach | 83 | 83 | |||||||||||
| 21. | Jonas Walther | 78 | 78 | |||||||||||
| 22. | Jakob Walther | 58 | 58 | |||||||||||
| 23. | Jan Koepp | 50 | 50 | |||||||||||
| 23. | Tom Kretschmer | 50 | 50 | |||||||||||
| 23. | Thomas Otto | 50 | 50 | |||||||||||
| 26. | Anna Wilmink | 45 | 45 | |||||||||||
| 26. | Nils Haselhorst | 45 | 45 | |||||||||||
| 28. | Janis Brandes | 36 | 36 | |||||||||||
| 29. | Henno Hanemann | 33 | 33 | |||||||||||
| 30. | Thomas Reimer | 30 | 30 |
Februar-Schnellschach 2026 (U12)
Februar-Special Chess 2026 (U18)
Februar-Schnellschach 2026
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23