Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stefan Schmezko | 393 | 140 | 78 | 175 | |
2. | Heinrich Bedürftig | 361 | 120 | 78 | 63 | 100 |
3. | Dr. Günther Schrüfer | 332 | 144 | 88 | 100 | |
4. | Felix Nietsch | 321 | 150 | 89 | 25 | 57 |
5. | Philip Reimer | 319 | 156 | 163 | ||
6. | Gia Bao Thieu | 284 | 113 | 171 | ||
7. | Anton Weigand | 244 | 144 | 100 | ||
8. | Nico Stelmaszyk | 156 | 156 | |||
9. | Jonah Kölling | 143 | 143 | |||
10. | Jonathan Roßberg | 137 | 44 | 50 | 43 | |
11. | Leon Zweigait | 125 | 125 | |||
12. | Helmut Schau | 100 | 100 | |||
13. | Marc Tenninger | 90 | 90 | |||
14. | Daniel Herzberg | 86 | 86 | |||
15. | Jonas Walther | 78 | 78 | |||
16. | Thomas Heise | 70 | 70 | |||
17. | Henno Hanemann | 33 | 33 | |||
18. | Thomas Reimer | 30 | 30 |
April-Klubmeisterschaft 2025 (U18)
April-Klubmeisterschaft 2025
April-Blitzen 2025 (A-Turnier)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23