Partie | Weiß | — | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Felix Nietsch | — | Nils Haselhorst | 0 : 1 |
2 | Jonathan Roßberg | — | Heinrich Bedürftig | 0 : 1 |
3 | Henno Hanemann | — | Jörg Tenninger | 0 : 1 |
4 | Malte Ahlbrecht | — | Dr. Günther Schrüfer | 0 : 1 |
5 | Viktor Schulz | — | Leonid Ilchenko | 0 : 1 |
Oktober-Schach 960 2024
Oktober-Schnellschach 2024 (U18)
Oktober-Special Chess 2024 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23