| Klubmeister | U18-Klubmeister | U12-Klubmeister | Pokalsieger | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Nico Stelmaszyk | Malte Ahlbrecht | Jonathan Heyl | Nico Stelmaszyk |
| 2023 | Nico Stelmaszyk | Marvin Kieselbach | Felix Timm | Günther Schrüfer |
| 2022 | Heinrich Bedürftig | Malte Ahlbrecht | Felix Ebel | Nico Stelmaszyk |
| 2021 | Nico Stelmaszyk | Jonas Dornieden | Felix Ebel | |
| 2020 | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | Heinrich Bedürftig | Thore Meiwes | Marvin Kieselbach | Nico Stelmaszyk |
| 2018 | Nico Stelmaszyk | Tobias Brockmeyer | Marvin Kieselbach | Lara Schulze |
| 2017 | Heinrich Bedürftig | Nico Stelmaszyk | Marvin Kieselbach | Marc Tenninger |
| 2016 | Jonathan Roßberg | Tobias Brockmeyer | Philip Reimer | Heinrich Bedürftig |
| 2015 | Jörg Tenninger | Jan Koepp | Konrad Kosmehl | Lara Schulze |
| 2014 | Heinrich Bedürftig | Gia Bao Thieu | Nico Stelmaszyk | Heinrich Bedürftig |
| 2013 | Jonathan Roßberg | Gia Bao Thieu | Nico Stelmaszyk | Heinrich Bedürftig |
| 2012 | Thomas Heise | Florian Klein | Lara Schulze | Heinrich Bedürftig |
| 2011 | Heinrich Bedürftig | Jonathan Roßberg | Tobias Brockmeyer | Heinrich Bedürftig |
| 2010 | Udo Arlt | Gia Bao Thieu | Gia Luat Thieu | Heinrich Bedürftig |
| 2009 | Heinrich Bedürftig | Marc Tenninger | --- | Heinrich Bedürftig |
| 2008 | Heinrich Bedürftig | Jonas Walther | Tobias Heise | Marc Tenninger |
| 2007 | Heinrich Bedürftig | Marc Tenninger | Gia Bao Thieu | Heinrich Bedürftig |
| 2006 | Heinrich Bedürftig | Jonas Walther | Niels-Luca Danitz | Heinrich Bedürftig |
| 2005 | Jörg Tenninger | --- | --- | --- |
| 2004 | Martin Freystein | --- | --- | --- |
| 2003 | --- | --- | --- | Heinrich Bedürftig Helmut Sch |
| 2002 | Helmut Schau | --- | --- | Heinrich Bedürftig |
| 2001 | Martin Freystein | --- | --- | --- |
| 2000 | Stefan Schmezko | --- | --- | Heinrich Bedürftig |
| 1999 | Stefan Schmezko | --- | --- | --- |
| 1998 | Daniel Herzberg Stefan Schmez | --- | --- | Heinrich Bedürftig |
| 1997 | Adnan Ritzka | Patrick Broska | --- | Heinrich Bedürftig |
| 1996 | Michael Frodl | Christian Jordan | --- | Michael Frodl |
| 1995 | Dr. Hans-Joachim Kraas | Daniel Herzberg | --- | Stefan Schmezko |
| 1994 | Michael Frodl | Daniel Herzberg | --- | Daniel Herzberg |
| 1993 | Michael Frodl | --- | --- | Stefan Schmezko |
| 1992 | Michael Frodl | --- | --- | Michael Frodl |
| 1991 | Wolfgang Marschner | --- | --- | Stefan Schmezko |
| 1990 | Gerald Warnecke | --- | --- | --- |
| 1989 | --- | --- | --- | Helmut Schau |
| 1988 | Heinrich Bedürftig | Michael Frodl | --- | --- |
| 1987 | Helmut Schau | --- | --- | Heinrich Bedürftig |
| 1986 | Andreas Stabolewski | Marc Wilhelms | --- | Robert Altmann |
| 1985 | Gerald Warnecke | Thomas Otto | --- | Bernd Osterwald |
| 1984 | Heinrich Bedürftig | --- | --- | Heinrich Bedürftig |
| 1983 | Matthias Niesel | --- | --- | Matthias Niesel |
| 1982 | Winfried Finke | --- | --- | --- |
| 1981 | Winfried Finke | --- | --- | --- |
| 1980 | Cord Behn | Gerald Warnecke | --- | Matthias Niesel |
| 1979 | Cord Behn | Matthias Niesel | --- | Robert Altmann |
| 1978 | Dr. Hartwig Volz | Claus-Peter Warnecke | --- | Harald Behrens |
| 1977 | Günther Schrüfer | Claus-Peter Warnecke | --- | Dr. Hartwig Volz |
| 1976 | Hans-Joachim Cablitz | --- | --- | Günther Schrüfer |
| 1975 | Günther Schrüfer | --- | --- | Bernd Hörig |
| 1974 | Hans-Joachim Cablitz | --- | --- | --- |
| 1973 | Helmut Schau | --- | --- | Gerhard Willeke |
| 1972 | Joachim Jörn | --- | --- | --- |
| 1971 | Jürgen Marschner | Robert Altmann | --- | --- |
| 1970 | Jürgen Marschner | --- | --- | --- |
| 1969 | Aloys Kolb | Jürgen Marschner | --- | --- |
| 1968 | Hans Schiele | Hartmut Reff | --- | --- |
| 1967 | Gerhard Willeke | Frank Dardat | --- | --- |
| 1966 | Bernhard Krause | Hans-Jürgen Reff | --- | --- |
| 1965 | --- | Frank Dardat | --- | --- |
| 1964 | Gerhard Willeke | --- | --- | --- |
| 1963 | Gerhard Willeke | Bernhard Krause | --- | --- |
| 1962 | Gerhard Willeke | Jürgen Daugs | ||
| 1961 | Aloys Kolb | Astrid Fischer | ||
| 1960 | Aloys Kolb | Udo Arlt | ||
| 1959 | ... | |||
| 1958 | ... | |||
| 1957 | ... | |||
| 1956 | ... | |||
| 1955 | --- | |||
| 1954 | --- | |||
| 1953 | Alois Kolb | |||
| 1952 | Erwin Harlos | |||
| 1951 | Alois Kolb | |||
| 1950 | Alois Kolb | |||
| 1949 | Georg Gallus | |||
| 1948 | Ernst Stellmann | |||
| 1947 | Josef Brotzki | |||
| 1946 | Friedrich Nobis |
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23