| Blitzmeister | U18-Blitzen | U12-Blitzen | |
|---|---|---|---|
| 2024 | Nico Stelmaszyk | Marvin Kieselbach | Jonathan Heyl |
| 2023 | Nico Stelmaszyk | Malte Ahlbrecht | Jonathan Heyl |
| 2022 | Nico Stelmaszyk | Malte Ahlbrecht | Torge Stelter |
| 2021 | Heinrich Bedürftig | Jannik Kieselbach | Felix Ebel |
| 2020 | --- | --- | --- |
| 2019 | Stefan Schmezko | Nico Stelmaszyk | Marvin Kieselbach |
| 2018 | Stefan Schmezko | Nico Stelmaszyk | Marvin Kieselbach |
| 2017 | Stefan Schmezko | Nico Stelmaszyk | Jannik Kieselbach |
| 2016 | Stefan Schmezko | Nico Stelmaszyk | Marvin Kieselbach |
| 2015 | Stefan Schmezko | Gia Luat Thieu | Justus Fricke |
| 2014 | Stefan Schmezko | Florian Klein | Nico Stelmaszyk |
| 2013 | Stefan Schmezko | Gia Bao Thieu | Nico Stelmaszyk |
| 2012 | Helmut Schau | Jonathan Roßberg | Lara Schulze |
| 2011 | Helmut Schau | Jonathan Roßberg | Jan Koepp |
| 2010 | Stefan Schmezko | Henning Matthes | Gia Luat Thieu |
| 2009 | Helmut Schau | Marc Tenninger | Gia Luat Thieu |
| 2008 | Helmut Schau | Marc Tenninger | Gia Bao Thieu |
| 2007 | Helmut Schau | Jonas Walther | Gia Bao Thieu |
| 2006 | Helmut Schau | Jonas Walther | Felix Nolte |
| 2005 | Helmut Schau | Marcel Jünemann | Bastian-Felix Danitz |
| 2004 | Dr. Günther Schrüfer | Markus Meurer | Henning Matthes |
| 2003 | Dr. Günther Schrüfer | Andreas Pausch | Jonas Walther |
| 2002 | Dr. Günther Schrüfer | Markus Meurer | Jonas Walther |
| 2001 | Dr. Günther Schrüfer | Martin Freystein | Jonas Walther |
| 2000 | Stefan Schmezko | Daniel Kratky | Christopher Raulf |
| 1999 | Bernd Osterwald | Patrick Broska | Christopher Raulf |
| 1998 | Helmut Schau | Patrick Broska | Max Piorkowsky |
| 1997 | Daniel Herzberg | Sendogan Sönmez | Lutz Petzold |
| 1996 | Stefan Schmezko | Daniel Herzberg | Sendogan Sönmez |
| 1995 | Helmut Schau | Daniel Herzberg | Lutz Petzold |
| 1994 | Helmut Schau | Daniel Herzberg | Lutz Petzold |
| 1993 | Helmut Schau | Daniel Herzberg | --- |
| 1992 | Helmut Schau | Daniel Herzberg | --- |
| 1991 | Heinrich Bedürftig | Petra Kieselbach | --- |
| 1990 | Helmut Schau | Daniel Herzberg | --- |
| 1989 | Winfried Finke | --- | --- |
| 1988 | --- | --- | --- |
| 1987 | Heinrich Bedürftig | --- | --- |
| 1986 | Helmut Schau | --- | --- |
| 1985 | Hans Marzik | Detlef Voges | --- |
| 1984 | Matthias Niesel | Heinrich Bedürftig | --- |
| 1983 | Hans Marzik | Matthias Niesel | --- |
| 1982 | Matthias Niesel | Matthias Niesel | Ralf Geigengack |
| 1981 | Matthias Niesel | Matthias Niesel | Alessandra Düe |
| 1980 | Winfried Finke | Matthias Niesel | Detlef Voges |
| 1979 | Harald Behrens | Matthias Niesel | Detlef Voges |
| 1978 | Harald Behrens | Claus-Peter Warnecke | Matthias Niesel |
| 1977 | Hans-Joachim Cablitz | Claus-Peter Warnecke | Matthias Niesel |
| 1976 | Jürgen Marschner | Claus-Peter Warnecke | Michael Fröhlich |
| 1975 | Hans-Joachim Cablitz | --- | --- |
| 1974 | --- | --- | --- |
| 1973 | --- | --- | --- |
| 1972 | --- | --- | --- |
| 1971 | --- | --- | --- |
| 1970 | --- | --- | --- |
| 1969 | --- | --- | --- |
| 1968 | --- | --- | --- |
| 1967 | --- | --- | --- |
| 1966 | --- | --- | --- |
| 1965 | --- | --- | --- |
| 1964 | --- | --- | --- |
| 1963 | --- | --- | --- |
| 1962 | |||
| 1961 | |||
| 1960 | |||
| 1959 | |||
| 1958 | |||
| 1957 | |||
| 1956 | |||
| 1955 | |||
| 1954 | |||
| 1953 | |||
| 1952 | |||
| 1951 | |||
| 1950 | |||
| 1949 | |||
| 1948 | |||
| 1947 | |||
| 1946 |
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23