Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Nico Stelmaszyk | 5 | 5 |
2. | Philip Reimer | 4 | 5 |
3. | Jonas Dornieden | 3.5 | 5 |
3. | Jannik Kieselbach | 3.5 | 5 |
5. | Quentin Ahlers | 3 | 5 |
6. | Marvin Kieselbach | 2.5 | 5 |
6. | Nils Haselhorst | 2.5 | 5 |
8. | Karl Diederichs | 2 | 5 |
8. | Johannes Schieble | 2 | 5 |
8. | Lukas-Oliver Busse | 2 | 5 |
8. | Justus Bornemann | 2 | 5 |
12. | Malte Ahlbrecht | 1 | 5 |
12. | Felix Ebel | 1 | 5 |
12. | Long Tran | 1 | 5 |
Januar-Schnellschach 2025 (U12)
Januar-Schach 960 2025 (U18)
Januar-Klubmeisterschaft 2025 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23