Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Jannik Kieselbach | 4.5 | 5 |
2. | Marvin Kieselbach | 4 | 5 |
3. | Malte Ahlbrecht | 3.5 | 5 |
4. | Lev Nechitaylo | 3 | 5 |
4. | Nikita Nechitaylo | 3 | 5 |
4. | Justus Bornemann | 3 | 5 |
7. | Finja Stelter | 2 | 5 |
7. | Andreas Lossin | 2 | 5 |
7. | Felix Ebel | 2 | 5 |
10. | Felix Timm | 1 | 5 |
10. | Gustav Benecke | 1 | 5 |
10. | Torge Stelter | 1 | 5 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23