Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Philip Reimer | 5 | 5 |
2. | Marvin Kieselbach | 3.5 | 5 |
2. | Lukas-Oliver Busse | 3.5 | 5 |
4. | Jannik Kieselbach | 3 | 5 |
4. | Malte Ahlbrecht | 3 | 5 |
6. | Justus Bornemann | 2.5 | 5 |
6. | Jannes Ahlbrecht | 2.5 | 5 |
8. | Finja Stelter | 2 | 5 |
8. | Mika Hommel | 2 | 5 |
8. | Felix Ebel | 2 | 5 |
11. | Kimi Timothy Hommel | 1 | 5 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23