Platz | Name | Summe | SEP | OKT |
---|---|---|---|---|
1. | Jannes Ahlbrecht | 31 | 14 | 17 |
2. | Mika Hommel | 23 | 6 | 17 |
3. | Arved Saß | 16 | 16 | |
3. | Felix Ebel | 16 | 16 | |
5. | Torge Stelter | 8 | 8 | |
6. | Amon Bortfeld | 3 | 3 | |
6. | Kimi Timothy Hommel | 3 | 3 | |
8. | Max Lehmann | 0 | 0 |
Jugendhauptversammlung 2021
Online-Schachlernen für Nichtmitglieder
Stellenausschreibung: FSJ 2021/22
Anleitung: Discord
Oktober-Schnellschach 2020 (U18)
Oktober-Schach 960 2020
Oktober-Schnellschach 2020 (U12)