Platz | Name | Summe | SEP | OKT |
---|---|---|---|---|
1. | Jannes Ahlbrecht | 31 | 14 | 17 |
2. | Mika Hommel | 23 | 6 | 17 |
3. | Arved Saß | 16 | 16 | |
3. | Felix Ebel | 16 | 16 | |
5. | Torge Stelter | 8 | 8 | |
6. | Kimi Timothy Hommel | 3 | 3 | |
6. | Amon Bortfeld | 3 | 3 | |
8. | Max Lehmann | 0 | 0 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23