Platz | Name | Summe | JAN | MAR | APR | MAI | JUL | AUG | SEP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinrich Bedürftig | 826 | 154 | 115 | 77 | 192 | 192 | 134 | 154 |
2. | Henno Hanemann | 585 | 115 | 77 | 115 | 144 | 134 | ||
3. | Felix Nietsch | 575 | 115 | 134 | 115 | 115 | 96 | ||
4. | Jonathan Roßberg | 537 | 115 | 77 | 115 | 115 | 72 | 115 | 77 |
5. | Dr. Günther Schrüfer | 481 | 173 | 154 | 154 | ||||
6. | Malte Ahlbrecht | 359 | 38 | 72 | 115 | 134 | |||
7. | Nico Stelmaszyk | 346 | 192 | 154 | |||||
8. | Lukas-Oliver Busse | 269 | 154 | 115 | |||||
9. | Jörg Tenninger | 230 | 77 | 0 | 38 | 77 | 0 | 38 | |
10. | Thomas Otto | 192 | 115 | 77 | |||||
10. | Anton Weigand | 192 | 77 | 115 | |||||
10. | Leon Zweigait | 192 | 77 | 115 | |||||
13. | Marc Tenninger | 77 | 77 | ||||||
13. | Tom Kretschmer | 77 | 77 | ||||||
13. | Heiko Müller von Blumencro | 77 | 77 | ||||||
13. | Anton Kravchenko | 77 | 77 | ||||||
13. | Vasili Koistinkov | 77 | 77 | ||||||
18. | Viktor Schulz | 76 | 38 | 38 | |||||
19. | Tien Dat Nguyen | 38 | 38 | ||||||
19. | Petra Grabowski | 38 | 38 |
Oktober-Klubmeisterschaft 2024
Oktober-Klubmeisterschaft 2024 (U18)
September-Schnellschach 2024 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23