| Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heinrich Bedürftig | 868 | 176 | 173 | 96 | 115 | 173 | 96 | 154 | 134 | 154 | 192 | ||
| 2. | Nico Stelmaszyk | 788 | 134 | 154 | 154 | 154 | 192 | |||||||
| 3. | Jonathan Roßberg | 623 | 144 | 134 | 134 | 77 | 96 | 77 | 115 | 96 | 77 | |||
| 4. | Philip Reimer | 575 | 134 | 115 | 115 | 96 | 115 | |||||||
| 4. | Lukas-Oliver Busse | 575 | 115 | 115 | 58 | 96 | 115 | 96 | 115 | 115 | ||||
| 4. | Helmut Schau | 575 | 134 | 96 | 134 | 115 | 96 | |||||||
| 4. | Henno Hanemann | 575 | 134 | 96 | 77 | 77 | 134 | 115 | 96 | |||||
| 8. | Dr. Günther Schrüfer | 538 | 154 | 192 | 192 | |||||||||
| 8. | Tobias Brockmeyer | 538 | 77 | 154 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||||||
| 10. | Björn Rohde | 460 | 134 | 115 | 96 | 115 | ||||||||
| 11. | Jörg Tenninger | 442 | 48 | 77 | 77 | 77 | 115 | 38 | 58 | 96 | 77 | |||
| 12. | Leon Niemann | 422 | 96 | 96 | 115 | 115 | ||||||||
| 13. | Udo Arlt | 404 | 77 | 77 | 0 | 77 | 58 | 77 | 96 | |||||
| 14. | Thomas Otto | 365 | 77 | 115 | 58 | 115 | ||||||||
| 15. | Fenja Wengorsch | 347 | 16 | 77 | 58 | 38 | 58 | 77 | 77 | |||||
| 16. | Jonas Dornieden | 326 | 77 | 134 | 115 | |||||||||
| 17. | Petra Grabowski | 288 | 115 | 58 | 115 | |||||||||
| 18. | Jannik Kieselbach | 269 | 77 | 77 | 38 | 77 | ||||||||
| 19. | Thore Meiwes | 211 | 115 | 96 | ||||||||||
| 20. | Jan Salzmann | 192 | 77 | 115 | ||||||||||
| 21. | Marcel Niemann | 135 | 77 | 58 | ||||||||||
| 22. | Marvin Kieselbach | 77 | 77 | |||||||||||
| 22. | Justus Roßberg | 77 | 77 | |||||||||||
| 22. | Thomas Reimer | 77 | 77 | |||||||||||
| 25. | Ralf Dornieden | 38 | 38 | |||||||||||
| 26. | Mert Öztürk | 0 | 0 | |||||||||||
| 26. | Viktor Schulz | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 26. | Jan Niklas Krüger | 0 | 0 |
November-Blitzen 2025 (B-Turnier)
November-Blitzen 2025 (A-Turnier)
November-Blitzen 2025 (U18)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23