Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Philip Reimer | 10 | 10 |
2. | Lukas-Oliver Busse | 5.5 | 10 |
3. | Jannik Kieselbach | 5 | 10 |
3. | Marvin Kieselbach | 5 | 10 |
5. | Malte Ahlbrecht | 4.5 | 10 |
6. | Jannes Ahlbrecht | 0 | 10 |
Oktober-Klubmeisterschaft 2024
Oktober-Klubmeisterschaft 2024 (U18)
September-Schnellschach 2024 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23