Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Marvin Kieselbach | 7 | 8 |
2. | Lukas-Oliver Busse | 6.5 | 8 |
3. | Philip Reimer | 6 | 8 |
4. | Jannik Kieselbach | 5.5 | 8 |
5. | Shahnaz Daoud | 4 | 8 |
5. | Malte Ahlbrecht | 4 | 8 |
7. | Lea-Marie Thiele | 2 | 8 |
8. | Justus Bornemann | 1 | 8 |
9. | Kaija Dielitzsch | 0 | 8 |
Oktober-Klubmeisterschaft 2024
Oktober-Klubmeisterschaft 2024 (U18)
September-Schnellschach 2024 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23