| Platz | Name | Summe | FEB | MRZ | APR | MAI | JAN | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marvin Kieselbach | 92 | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | |||||||
| 2. | Justus Bornemann | 86 | 13 | 14 | 12 | 16 | 16 | 20 | 12 | 14 | 20 | |||
| 2. | Malte Ahlbrecht | 86 | 14 | 20 | 16 | 12 | 16 | 20 | ||||||
| 4. | Torge Stelter | 68 | 18 | 10 | 12 | 14 | 12 | 12 | 8 | 10 | ||||
| 5. | Felix Ebel | 67 | 17 | 14 | 14 | 10 | 12 | 10 | ||||||
| 6. | Jonathan Heyl | 59 | 12 | 12 | 12 | 8 | 15 | |||||||
| 7. | Moritz Krüger | 58 | 16 | 20 | 12 | 10 | ||||||||
| 8. | Charlotte Litza | 54 | 14 | 10 | 8 | 0 | 10 | 12 | 2 | |||||
| 8. | Felix Timm | 54 | 12 | 3 | 12 | 10 | 8 | 0 | 4 | 12 | 4 | |||
| 10. | Lars Kowalczik | 48 | 8 | 8 | 12 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 12 | |||
| 10. | Leon Zweigait | 48 | 14 | 20 | 14 | |||||||||
| 12. | Joshua Auer | 41 | 7 | 6 | 12 | 10 | 6 | |||||||
| 13. | Ilias Reupke | 40 | 10 | 8 | 10 | 4 | 8 | 4 | 0 | |||||
| 14. | Alexander Chernobrivyy | 22 | 12 | 10 | ||||||||||
| 15. | Fiete Claus | 20 | 8 | 8 | 4 | |||||||||
| 16. | Marco Popp | 12 | 12 | |||||||||||
| 16. | Finja Stelter | 12 | 12 | |||||||||||
| 18. | Baran Kelloglu | 9 | 4 | 5 | ||||||||||
| 19. | Louis Fuchs | 8 | 8 | |||||||||||
| 19. | Yousef Al Amin | 8 | 8 | |||||||||||
| 21. | Jannes Ahlbrecht | 4 | 4 | |||||||||||
| 22. | Io Ebel | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 23. | Yigit Altunöz | 0 | 0 | |||||||||||
| 23. | Julian Grüter | 0 | 0 | |||||||||||
| 23. | Felix Saffe | 0 | 0 |
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23