Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ |
---|---|---|---|---|---|
1. | Felix Ebel | 379 | 150 | 140 | 89 |
2. | Justus Bornemann | 267 | 200 | 67 | |
3. | Leon Zweigait | 200 | 200 | ||
4. | Alexander Rinke | 180 | 180 | ||
5. | Moritz Krüger | 133 | 133 | ||
6. | Baran Kelloglu | 125 | 25 | 100 | |
7. | Yousef Al Amin | 100 | 100 | ||
7. | Charlotte Litza | 100 | 100 | ||
9. | Yigit Altunöz | 85 | 25 | 60 | |
10. | Finja Stelter | 44 | 44 | ||
11. | Torge Stelter | 22 | 22 | ||
12. | Felix Timm | 20 | 20 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23