Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Justus Bornemann | 564 | 200 | 67 | 130 | 167 | |
2. | Felix Ebel | 446 | 150 | 140 | 89 | 67 | |
3. | Marvin Kieselbach | 400 | 200 | 200 | |||
4. | Moritz Krüger | 266 | 133 | 133 | |||
5. | Leon Zweigait | 200 | 200 | ||||
6. | Torge Stelter | 195 | 22 | 90 | 83 | ||
7. | Alexander Rinke | 180 | 180 | ||||
8. | Baran Kelloglu | 125 | 25 | 100 | 0 | ||
9. | Jonathan Heyl | 120 | 120 | ||||
10. | Charlotte Litza | 117 | 100 | 17 | |||
11. | Felix Timm | 113 | 20 | 60 | 33 | ||
12. | Yousef Al Amin | 100 | 100 | ||||
13. | Yigit Altunöz | 85 | 25 | 60 | |||
14. | Finja Stelter | 44 | 44 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23