Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Justus Bornemann | 724 | 200 | 67 | 130 | 167 | 160 | |
2. | Felix Ebel | 596 | 150 | 140 | 89 | 67 | 150 | |
3. | Marvin Kieselbach | 400 | 200 | 200 | ||||
4. | Moritz Krüger | 266 | 133 | 133 | ||||
5. | Torge Stelter | 265 | 22 | 90 | 83 | 70 | ||
6. | Jonathan Heyl | 220 | 120 | 100 | ||||
7. | Leon Zweigait | 200 | 200 | |||||
8. | Alexander Rinke | 180 | 180 | |||||
9. | Baran Kelloglu | 125 | 25 | 100 | 0 | |||
10. | Felix Timm | 123 | 20 | 60 | 33 | 10 | ||
11. | Charlotte Litza | 117 | 100 | 17 | ||||
12. | Alexander Chernobrivyy | 110 | 110 | |||||
13. | Yousef Al Amin | 100 | 100 | |||||
14. | Yigit Altunöz | 85 | 25 | 60 | ||||
15. | Finja Stelter | 44 | 44 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23