Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Alexander Rinke | 9 | 10 |
2. | Felix Ebel | 7 | 10 |
3. | Yousef Al Amin | 5 | 10 |
3. | Baran Kelloglu | 5 | 10 |
5. | Yigit Altunöz | 3 | 10 |
6. | Felix Timm | 1 | 10 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23