| Platz | Name | Punkte | Runden |
|---|---|---|---|
| 1. | Justus Bornemann | 8 | 10 |
| 2. | Felix Ebel | 7.5 | 10 |
| 3. | Alexander Chernobrivyy | 5.5 | 10 |
| 4. | Jonathan Heyl | 5 | 10 |
| 5. | Torge Stelter | 3.5 | 10 |
| 6. | Felix Timm | 0.5 | 10 |
April-Blitzen 2026 (A-Turnier)
April-Klubmeisterschaft 2026 (U18)
März-Schnellschach 2026 (U18)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23