| Platz | Name | Summe | JUL | AUG | SEP | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Torge Stelter | 61 | 10 | 15 | 16 | 20 | |
| 2. | Felix Timm | 59 | 3 | 12 | 8 | 12 | 24 |
| 3. | Felix Ebel | 49 | 17 | 16 | 16 | ||
| 4. | Gustav Benecke | 41 | 7 | 0 | 12 | 12 | 10 |
| 5. | Jannes Ahlbrecht | 40 | 20 | 20 | |||
| 6. | Leo Dang | 37 | 7 | 12 | 18 | ||
| 7. | Leandro Lo Cicero | 28 | 12 | 16 | |||
| 8. | Friedrich Kosmehl | 25 | 13 | 12 | |||
| 9. | Jannik Engelke | 22 | 10 | 12 | |||
| 10. | Mika Hommel | 16 | 16 | ||||
| 11. | Leon Frischko | 14 | 12 | 2 | |||
| 12. | Tim Brinkmeier | 13 | 13 | ||||
| 13. | Canar Duran | 12 | 8 | 4 | |||
| 14. | Ilias Reupke | 10 | 10 | ||||
| 15. | Magnus Wagner | 8 | 2 | 6 | |||
| 15. | Konstantin Yavorski | 8 | 8 | ||||
| 15. | Bella Wulfstieg | 8 | 8 | ||||
| 18. | Kimi Timothy Hommel | 6 | 6 | ||||
| 18. | Charlotte Litza | 6 | 6 | ||||
| 18. | Felix Saffe | 6 | 6 | 0 | |||
| 21. | Leon Stalrich | 4 | 4 | ||||
| 21. | Malte Kuhns | 4 | 4 | ||||
| 23. | Josephine Winter-Caisan | 3 | 3 | ||||
| 24. | Daniel Große | 0 | 0 |
Februar-Schnellschach 2026 (U18)
Februar-Special Chess 2026 (U18)
Februar-Schnellschach 2026
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23