Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | MAT | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nico Stelmaszyk | 100 | 20 | 20 | 14 | 16 | 20 | 20 | 18 | 20 | ||||
2. | Dr. Günther Schrüfer | 74 | 12 | 12 | 10 | 20 | 12 | 16 | 14 | 12 | ||||
3. | Heinrich Bedürftig | 72 | 12 | 14 | 16 | 12 | 10 | 14 | 14 | 14 | 10 | 12 | 14 | 8 |
4. | Stefan Schmezko | 70 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 8 | 14 | 12 | 6 | |||
5. | Anton Weigand | 66 | 16 | 12 | 14 | 8 | 12 | 12 | 10 | |||||
6. | Jonathan Roßberg | 62 | 8 | 12 | 4 | 4 | 12 | 10 | 12 | 14 | 12 | 8 | ||
6. | Felix Nietsch | 62 | 10 | 6 | 8 | 12 | 14 | 10 | 8 | 14 | 12 | 8 | ||
8. | Gia Bao Thieu | 60 | 10 | 10 | 12 | 14 | 12 | 12 | ||||||
8. | Malte Ahlbrecht | 60 | 10 | 8 | 8 | 14 | 8 | 14 | 12 | 10 | ||||
10. | Marc Tenninger | 46 | 14 | 12 | 12 | 8 | ||||||||
11. | Henno Hanemann | 44 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 12 | 8 | |||||
12. | Jannik Kieselbach | 40 | 8 | 16 | 16 | |||||||||
13. | Leon Zweigait | 34 | 10 | 12 | 12 | |||||||||
14. | Jörg Tenninger | 26 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||
15. | Heiko Müller von Blumencro | 24 | 14 | 10 | ||||||||||
16. | Lukas-Oliver Busse | 18 | 10 | 8 | ||||||||||
17. | Thomas Otto | 16 | 6 | 10 | ||||||||||
18. | Martin Freystein | 14 | 14 | |||||||||||
19. | Jan Salzmann | 10 | 10 | |||||||||||
19. | Thore Meiwes | 10 | 10 | |||||||||||
19. | Jan Koepp | 10 | 10 | |||||||||||
19. | Anton Kravchenko | 10 | 0 | 6 | 4 | |||||||||
19. | Rasmus Skytte | 10 | 10 | |||||||||||
24. | Christopher Raulf | 8 | 8 | |||||||||||
24. | Bernd Müller | 8 | 8 | |||||||||||
24. | Ralf Kosmehl | 8 | 8 | |||||||||||
24. | Konrad Kosmehl | 8 | 8 | |||||||||||
24. | Nils Haselhorst | 8 | 8 | |||||||||||
24. | Marvin Kieselbach | 8 | 8 | |||||||||||
24. | Robert Skytte | 8 | 8 | |||||||||||
24. | Thomas Heise | 8 | 8 | |||||||||||
24. | Petra Grabowski | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
33. | Sarah Giesemann | 6 | 6 | |||||||||||
33. | Torill Skytte | 6 | 6 | |||||||||||
35. | Katja Hommel | 4 | 4 | |||||||||||
35. | Christian Jordan | 4 | 4 | |||||||||||
35. | Amanda Skytte | 4 | 4 | |||||||||||
35. | Viktor Schulz | 4 | 4 | |||||||||||
35. | Gia Luat Thieu | 4 | 4 | |||||||||||
35. | Vasili Koistinkov | 4 | 4 | |||||||||||
35. | Lea Malcharczyk | 4 | 4 | |||||||||||
42. | Marco Popp | 2 | 2 | |||||||||||
43. | Bodo Wamsganz | 0 | 0 |
November-Schnellschach 2024 (U12)
November-Schnellschach 2024
November-Special Chess 2024 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23