| Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | MAT | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nico Stelmaszyk | 96 | 20 | 20 | 14 | 18 | 20 | 12 | 16 | 18 | 16 | 18 | 12 | ||
| 2. | Dr. Günther Schrüfer | 76 | 14 | 12 | 16 | 16 | 14 | 16 | 12 | ||||||
| 3. | Anton Weigand | 74 | 4 | 10 | 12 | 12 | 10 | 14 | 2 | 8 | 18 | 14 | 12 | 16 | |
| 4. | Heinrich Bedürftig | 72 | 14 | 14 | 16 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 10 |
| 5. | Stefan Schmezko | 68 | 10 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | ||||||
| 6. | Jannik Kieselbach | 64 | 14 | 16 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | ||||||
| 7. | Felix Nietsch | 60 | 12 | 8 | 4 | 10 | 6 | 18 | 12 | 8 | 8 | 6 | |||
| 8. | Jonathan Roßberg | 58 | 12 | 8 | 12 | 8 | 6 | 8 | 8 | 14 | 10 | 10 | 8 | ||
| 8. | Malte Ahlbrecht | 58 | 12 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 | 8 | 8 | |||||
| 10. | Henno Hanemann | 50 | 2 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 14 | 10 | 8 | ||||
| 11. | Gia Bao Thieu | 48 | 12 | 12 | 14 | 10 | |||||||||
| 12. | Nils Haselhorst | 30 | 10 | 12 | 8 | ||||||||||
| 13. | Jörg Tenninger | 28 | 2 | 10 | 2 | 4 | 10 | 0 | |||||||
| 14. | Marvin Kieselbach | 26 | 16 | 10 | |||||||||||
| 15. | Thomas Otto | 24 | 6 | 10 | 8 | ||||||||||
| 16. | Philip Reimer | 22 | 8 | 14 | |||||||||||
| 16. | Jan Koepp | 22 | 8 | 14 | |||||||||||
| 18. | Petra Grabowski | 18 | 6 | 12 | |||||||||||
| 18. | Björn Rohde | 18 | 8 | 10 | |||||||||||
| 18. | Kilian Schramm | 18 | 10 | 8 | |||||||||||
| 21. | Janis Brandes | 16 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
| 22. | Jonas Dornieden | 14 | 14 | ||||||||||||
| 22. | Yannick Miszori | 14 | 14 | ||||||||||||
| 22. | Jürgen Garbuszus | 14 | 14 | ||||||||||||
| 25. | Thomas Heise | 12 | 12 | ||||||||||||
| 25. | Leonid Ilchenko | 12 | 0 | 4 | 8 | ||||||||||
| 25. | Helmut Schau | 12 | 12 | ||||||||||||
| 25. | Justus Bornemann | 12 | 6 | 6 | |||||||||||
| 29. | Ralf Kosmehl | 10 | 10 | ||||||||||||
| 29. | Tom Kretschmer | 10 | 10 | ||||||||||||
| 31. | Christopher Raulf | 8 | 8 | ||||||||||||
| 31. | Jule Wolterink | 8 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||
| 31. | Imad Abo Bakar | 8 | 8 | ||||||||||||
| 34. | Jens Arban | 6 | 6 | ||||||||||||
| 34. | Martin Hentzschel | 6 | 6 | ||||||||||||
| 34. | Sarah Giesemann | 6 | 6 | ||||||||||||
| 37. | Friedrich Kosmehl | 4 | 4 | ||||||||||||
| 37. | Udo Arlt | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| 37. | Joachim Plewik | 4 | 4 | ||||||||||||
| 40. | Tien Dat Nguyen | 2 | 2 | 0 |
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23