| Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | OKT2 | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nico Stelmaszyk | 94 | 18 | 16 | 20 | 10 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | ||||
| 2. | Heinrich Bedürftig | 80 | 20 | 8 | 12 | 14 | 12 | 18 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 |
| 3. | Gia Bao Thieu | 68 | 16 | 10 | 14 | 12 | 14 | 12 | |||||||
| 3. | Jonathan Roßberg | 68 | 16 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 |
| 3. | Anton Weigand | 68 | 10 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 12 | |||||
| 6. | Thore Meiwes | 62 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | ||||||||
| 7. | Felix Nietsch | 54 | 12 | 8 | 8 | 12 | 14 | 8 | |||||||
| 7. | Dr. Günther Schrüfer | 54 | 6 | 12 | 18 | 18 | |||||||||
| 9. | Tobias Brockmeyer | 52 | 10 | 8 | 16 | 8 | 10 | ||||||||
| 9. | Henno Hanemann | 52 | 8 | 0 | 8 | 10 | 4 | 10 | 8 | 12 | 12 | ||||
| 11. | Jonas Dornieden | 44 | 14 | 14 | 16 | ||||||||||
| 11. | Malte Ahlbrecht | 44 | 12 | 8 | 6 | 10 | 2 | 6 | 8 | ||||||
| 13. | Jörg Tenninger | 34 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | ||||
| 14. | Nils Haselhorst | 30 | 10 | 8 | 12 | ||||||||||
| 14. | Helmut Schau | 30 | 8 | 12 | 10 | ||||||||||
| 14. | Philip Reimer | 30 | 16 | 14 | |||||||||||
| 14. | Johannes Schieble | 30 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||
| 18. | Thomas Otto | 18 | 10 | 8 | |||||||||||
| 19. | Christopher Raulf | 16 | 4 | 12 | |||||||||||
| 20. | Stefan Schmezko | 14 | 14 | ||||||||||||
| 20. | Udo Arlt | 14 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||||||||
| 20. | Petra Grabowski | 14 | 14 | ||||||||||||
| 23. | Marvin Kieselbach | 12 | 12 | ||||||||||||
| 23. | Lea-Marie Thiele | 12 | 4 | 8 | |||||||||||
| 23. | Christian Jordan | 12 | 12 | ||||||||||||
| 26. | Thomas Heise | 10 | 10 | ||||||||||||
| 26. | Lukas-Oliver Busse | 10 | 10 | ||||||||||||
| 26. | Jannik Kieselbach | 10 | 10 | ||||||||||||
| 26. | Jule Wolterink | 10 | 10 | ||||||||||||
| 30. | Marc Tenninger | 8 | 8 | ||||||||||||
| 30. | Fenja Wengorsch | 8 | 8 | ||||||||||||
| 30. | Finja Stelter | 8 | 8 | ||||||||||||
| 30. | Jonas Walther | 8 | 8 | ||||||||||||
| 30. | Janis Brandes | 8 | 8 | ||||||||||||
| 30. | Bodo Wamsganz | 8 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
| 30. | Jan Salzmann | 8 | 8 | ||||||||||||
| 30. | Leon Niemann | 8 | 8 | ||||||||||||
| 38. | Uli Wittmann | 0 | 0 |
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23