Platz | Name | DWZ | Punkte | Runden | Wertung |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nico Stelmaszyk | 2249 | 4½ | 6 | 2018 |
2. | Heinrich Bedürftig | 2131 | 4½ | 7 | 1951 |
3. | Philip Reimer | 2024 | 4 | 5 | 1887 |
4. | Jonathan Roßberg | 1825 | 4 | 7 | 1499 |
5. | Lukas-Oliver Busse | 1624 | 3½ | 6 | 1813 |
6. | Henno Hanemann | 1710 | 3½ | 7 | 1604 |
7. | Thore Meiwes | 2016 | 3 | 5 | 1823 |
8. | Jens Arban | 1491 | 3 | 7 | 1543 |
9. | Sabine Albrecht | 1113 | 3 | 6 | 1365 |
10. | Dr. Günther Schrüfer | 2124 | 2½ | 4 | 2116 |
11. | Johannes Schieble | 1647 | 2½ | 3 | 1750 |
12. | Jörg Tenninger | 1400 | 2½ | 7 | 1621 |
13. | Gia Bao Thieu | 1000 | 2 | 3 | 1914 |
14. | Anton Weigand | 1917 | 2 | 3 | 1908 |
15. | Tobias Brockmeyer | 1902 | 2 | 4 | 1524 |
16. | Malte Ahlbrecht | 1505 | 2 | 3 | 1502 |
17. | Nils Haselhorst | 1858 | 1 | 1 | 1710 |
18. | Robert Altmann | 1638 | 1 | 1 | 1485 |
19. | Christian Polster | 2207 | ½ | 2 | 2128 |
20. | Jonas Dornieden | 1990 | ½ | 3 | 2097 |
21. | Thomas Reimer | 1966 | ½ | 2 | 1651 |
22. | Marie von Wölfel | 1000 | ½ | 1 | 1485 |
23. | Udo Arlt | 1485 | ½ | 4 | 1288 |
24. | Jannik Kieselbach | 1611 | 0 | 1 | 2016 |
25. | Jessica Flauß | 1486 | 0 | 1 | 1624 |
26. | Lea-Marie Thiele | 1225 | 0 | 2 | 1446 |
27. | Michael von Wölfel | 1000 | 0 | 1 | 1113 |
27. | Lukas Banakhojasteh | 1000 | 0 | 1 | 1113 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23