Dies ist die Anmeldeseite für das B-Open. Benutze die folgenden Links, um dich für das A-Open und das C-Open anzumelden.
Informationen zum Turnier findest du in unserer Ausschreibung.
Nr. | Name | Verein | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|
1 | Helge Verhoef | Hildesheimer SV | 1921 | 1979 |
2 | Felix Nietsch | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1809 | 1977 |
3 | Anton Weigand | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1994 | 1952 |
4 | Uwe Ritter | SC Schw. Springer Bad Zwischenahn | 1944 | 1916 |
5 | Julian van Beers | Schach-Drachen Isernhagen | 1890 | 1899 |
6 | Rainer Sprengel | Reideburger SV 90 Halle | 1809 | 1881 |
7 | Benjamin Schmidt | SK Ricklingen | 1860 | 1871 |
8 | Oliver Fabregas | SV Laatzen | 1932 | 1867 |
9 | Arne Schütz | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | 1721 | 1851 |
10 | Kilian Schramm | SK Stolzenau | 1874 | 1850 |
11 | Luca Uhlendorff | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | 1981 | 1840 |
12 | Tom Behringer | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | 2000 | 1835 |
13 | Jonas Walther | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1894 | 1805 |
14 | Paavo Alexander Kräuter | SG Weiß-Blau Eilenriede | 1766 | 1779 |
15 | Iwan Litvinov | SK Anderten | 1800 | 1774 |
16 | Pavel Mimkes | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | 1946 | 1760 |
17 | Garvin Danisch | WB Eilenriede | 1666 | 1757 |
18 | Lukas Rademacher | SG PST-Trier / Bernkastel-Kues | 1848 | 1708 |
19 | Lara Kiesel | SV Laatzen | 1809 | 1694 |
20 | Aurelius Leonforte | SV Wesel | 1759 | 1680 |
21 | Jessica Reck | SK König Tegel 1949 e.V. | 1687 | 1670 |
22 | Thomas Nautsch | SC Schleispringer Kappeln | 1613 | 1615 |
23 | Lukas-Oliver Busse | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1736 | 1546 |
24 | Werner Schemschat | SK Anderten | 1527 | 1499 |
25 | Ahmad Nour Sattouf | SV Breitenworbis | 1512 | 0 |
26 | Kaegar Bintang Linaksono | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. | 2002 | |
27 | Adrian Kremer | HSK Lister Turm | 1918 |
Altkreisturnier 04.10.2025 in Lehrte
Mädchengruppe für alle Spielerinnen U12
2. Einsteigerinnenkurs nur für Mädchen
SKL Fotowettbewerb Sommerferien 2025
Bezirks(jugend)einzelmeisterschaften (B(J)EM)
2. Mädchen- und Frauenschachwochenende
Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2025
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23