Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | Mai | Juni | APR | JUL | SEP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malte Ahlbrecht | 897 | 143 | 200 | 150 | 200 | 180 | 167 | ||
2. | Justus Bornemann | 738 | 150 | 171 | 83 | 167 | 150 | 100 | 100 | |
3. | Felix Ebel | 611 | 125 | 114 | 117 | 67 | 75 | 67 | 180 | |
4. | Marvin Kieselbach | 380 | 180 | 200 | ||||||
5. | Jannik Kieselbach | 338 | 171 | 167 | ||||||
6. | Leonid Ilchenko | 270 | 33 | 50 | 67 | 120 | ||||
7. | Torge Stelter | 242 | 50 | 25 | 80 | 67 | 20 | |||
8. | Alexander Chernobrivyy | 201 | 57 | 67 | 17 | 60 | ||||
9. | Tien Dat Nguyen | 170 | 60 | 110 | ||||||
10. | Lea-Marie Thiele | 114 | 114 | |||||||
11. | Keith Strojan | 110 | 110 | |||||||
12. | Jonas Albrecht | 100 | 100 | |||||||
13. | Kuhn Oscar | 75 | 75 | |||||||
14. | Leandro Lo Cicero | 62 | 29 | 33 | ||||||
15. | Shahnaz Daoud | 33 | 33 | |||||||
16. | Jannik Engelke | 0 | 0 | |||||||
16. | Jannes Ahlbrecht | 0 | 0 |
September-Schnellschach 2023 (U18)
September-Schach 960 2023 (U18)
September-Schnellschach 2023 (U12)
Jugend-Spielbetrieb | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23