Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | JUN | JUL | SEP | OKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marvin Kieselbach | 84 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | |||
2. | Malte Ahlbrecht | 81 | 18 | 15 | 16 | 16 | 14 | 10 | 16 | |
3. | Justus Bornemann | 65 | 14 | 10 | 8 | 12 | 12 | 8 | 17 | |
4. | Jannik Kieselbach | 44 | 12 | 14 | 18 | |||||
5. | Felix Timm | 40 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 12 | 10 | |
6. | Felix Ebel | 37 | 16 | 8 | 8 | 2 | 3 | |||
7. | Philip Reimer | 36 | 20 | 16 | ||||||
8. | Finja Stelter | 32 | 12 | 8 | 8 | 4 | ||||
9. | Nikita Nechitaylo | 30 | 18 | 12 | ||||||
10. | Gustav Benecke | 20 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||||
10. | Lev Nechitaylo | 20 | 8 | 12 | ||||||
12. | Mika Hommel | 17 | 5 | 12 | ||||||
13. | Andreas Lossin | 16 | 8 | 8 | ||||||
13. | Leon Niemann | 16 | 16 | |||||||
15. | Shahnaz Daoud | 12 | 12 | |||||||
15. | Torge Stelter | 12 | 8 | 4 | ||||||
17. | Alexander Chernobrivyy | 10 | 10 | |||||||
18. | Kimi Timothy Hommel | 8 | 8 | |||||||
19. | Kaija Dielitzsch | 6 | 6 | |||||||
20. | Leandro Lo Cicero | 4 | 4 | |||||||
21. | Jannes Ahlbrecht | 0 | 0 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23