Platz | Name | Summe | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malte Ahlbrecht | 64 | 18 | 18 | 12 | 8 | 16 | |
2. | Philip Reimer | 58 | 18 | 20 | 20 | |||
3. | Marvin Kieselbach | 44 | 14 | 16 | 14 | |||
4. | Lukas-Oliver Busse | 42 | 16 | 14 | 12 | |||
4. | Jannes Ahlbrecht | 42 | 12 | 10 | 10 | 10 | ||
6. | Felix Ebel | 36 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | |
7. | Justus Bornemann | 35 | 4 | 8 | 5 | 10 | 12 | |
8. | Mika Hommel | 32 | 8 | 8 | 16 | |||
9. | Jannik Kieselbach | 24 | 12 | 12 | ||||
10. | Jonas Dornieden | 20 | 20 | |||||
11. | Vincent Chrubasik | 14 | 14 | |||||
12. | Finja Stelter | 8 | 8 | |||||
12. | Torge Stelter | 8 | 0 | 8 | ||||
12. | Konrad Kosmehl | 8 | 8 | |||||
15. | Kimi Timothy Hommel | 4 | 4 | |||||
15. | Tim Brinkmeier | 4 | 4 | |||||
15. | Gustav Benecke | 4 | 4 | |||||
18. | Felix Timm | 0 | 0 | 0 | ||||
18. | Shahnaz Daoud | 0 | 0 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23