Platz | Name | Summe | FEB | MRZ | APR | MAI | JAN | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malte Ahlbrecht | 86 | 14 | 20 | 16 | 12 | 16 | 20 | ||||
2. | Justus Bornemann | 79 | 13 | 14 | 12 | 16 | 16 | 20 | 12 | |||
3. | Marvin Kieselbach | 72 | 20 | 20 | 16 | 16 | ||||||
4. | Torge Stelter | 68 | 18 | 10 | 12 | 14 | 12 | 12 | 8 | |||
5. | Felix Ebel | 67 | 17 | 14 | 14 | 10 | 12 | |||||
6. | Felix Timm | 54 | 12 | 3 | 12 | 10 | 8 | 0 | 4 | 12 | ||
6. | Charlotte Litza | 54 | 14 | 10 | 8 | 0 | 10 | 12 | 2 | |||
8. | Moritz Krüger | 48 | 16 | 20 | 12 | |||||||
9. | Lars Kowalczik | 44 | 8 | 8 | 12 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | ||
10. | Joshua Auer | 41 | 7 | 6 | 12 | 10 | 6 | |||||
11. | Ilias Reupke | 40 | 10 | 8 | 10 | 4 | 8 | 4 | ||||
12. | Jonathan Heyl | 36 | 12 | 12 | 12 | |||||||
13. | Leon Zweigait | 34 | 14 | 20 | ||||||||
14. | Alexander Chernobrivyy | 22 | 12 | 10 | ||||||||
15. | Fiete Claus | 20 | 8 | 8 | 4 | |||||||
16. | Finja Stelter | 12 | 12 | |||||||||
16. | Marco Popp | 12 | 12 | |||||||||
18. | Yousef Al Amin | 8 | 8 | |||||||||
19. | Jannes Ahlbrecht | 4 | 4 | |||||||||
19. | Baran Kelloglu | 4 | 4 | |||||||||
21. | Io Ebel | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
22. | Julian Grüter | 0 | 0 | |||||||||
22. | Felix Saffe | 0 | 0 |
November-Schnellschach 2024 (U12)
November-Schnellschach 2024
November-Special Chess 2024 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23