Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Justus Bornemann | 72 | 16 | 20 | 20 | 16 | |
2. | Felix Ebel | 55 | 20 | 13 | 12 | 10 | |
3. | Lars Kowalczik | 46 | 8 | 10 | 16 | 12 | |
4. | Felix Timm | 45 | 8 | 8 | 7 | 10 | 12 |
5. | Louis Fuchs | 37 | 12 | 12 | 7 | 6 | |
6. | Marvin Kieselbach | 36 | 20 | 16 | |||
6. | Baran Kelloglu | 36 | 8 | 12 | 8 | 8 | |
8. | Charlotte Litza | 32 | 16 | 4 | 12 | ||
9. | Torge Stelter | 25 | 12 | 3 | 10 | ||
10. | Yousef Al Amin | 20 | 8 | 4 | 8 | ||
11. | Jonathan Heyl | 18 | 8 | 10 | |||
12. | Yigit Altunöz | 16 | 8 | 8 | |||
12. | Moritz Krüger | 16 | 16 | ||||
14. | Io Ebel | 12 | 4 | 8 | |||
14. | Alexander Chernobrivyy | 12 | 12 | ||||
14. | Alexander Rinke | 12 | 12 | ||||
17. | Joshua Auer | 8 | 8 | ||||
17. | Ilias Reupke | 8 | 8 | ||||
19. | Leonard Rinke | 4 | 4 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23