| Platz | Name | DWZ | Punkte | Runden | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikita Melnychenko | 1211 | 2 | 2 | 1088 |
| 2. | Lars Kowalczik | 1182 | 1 | 1 | 1450 |
| 3. | Yigit Altunöz | 805 | 1 | 1 | 800 |
| 4. | Baran Kelloglu | 982 | 1 | 1 | 779 |
| 5. | Paul Löffler | 779 | ½ | 2 | 841 |
| 6. | Matthäus Messner | 700 | ½ | 1 | 779 |
| 7. | Joshua Auer | 1130 | 0 | 1 | 1211 |
| 7. | Felix Timm | 1046 | 0 | 1 | 1211 |
| 9. | Felix Ebel | 1450 | 0 | 1 | 1182 |
| 10. | Vincenzo Consalvo | 800 | 0 | 1 | 805 |
Februar-Schnellschach 2026 (U18)
Februar-Special Chess 2026 (U18)
Februar-Schnellschach 2026
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23