Platz | Name | DWZ | Punkte | Runden | Wertung |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jonas Dornieden | 1990 | 3½ | 4 | 1598 |
2. | Philip Reimer | 2024 | 3 | 4 | 1631 |
3. | Marvin Kieselbach | 1654 | 3 | 4 | 1534 |
4. | Lukas-Oliver Busse | 1624 | 3 | 5 | 1510 |
5. | Jannik Kieselbach | 1611 | 3 | 5 | 1419 |
6. | Justus Bornemann | 1403 | 2 | 5 | 1282 |
7. | Lea-Marie Thiele | 1263 | 2 | 2 | 795 |
8. | Malte Ahlbrecht | 1505 | 1½ | 4 | 1501 |
9. | Felix Ebel | 700 | 1½ | 3 | 1258 |
10. | Torge Stelter | 761 | 1½ | 3 | 700 |
11. | Finja Stelter | 1133 | 1 | 3 | 1668 |
12. | Jannes Ahlbrecht | 700 | 1 | 3 | 1116 |
13. | Gustav Benecke | 700 | 1 | 4 | 1034 |
14. | Marco Popp | 700 | 1 | 1 | 761 |
15. | Arved Saß | 964 | 1 | 2 | 700 |
15. | Friedrich Kosmehl | 967 | 1 | 1 | 700 |
17. | Konrad Kosmehl | 1618 | 0 | 2 | 1633 |
18. | Quentin Ahlers | 1333 | 0 | 1 | 1624 |
19. | Mika Hommel | 897 | 0 | 2 | 1333 |
20. | Kira-Sophie Thiele | 693 | 0 | 1 | 1263 |
21. | Felix Timm | 700 | 0 | 1 | 700 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23