SK Lehrte  

Mai-Klubmeisterschaft 2025 (U18)

Platz Name DWZ Punkte Runden Wertung
1. Justus Bornemann 1616 5 5 912
2. Jonathan Heyl 1213 3 5 1110
3. Felix Ebel 1336 3 3 974
4. Torge Stelter 928 2 4 1328
5. Yousef Al Amin 778 2 5 974
6. Marvin Kieselbach 1999 2 2 808
7. Louis Fuchs 600 2 2 689
8. Charlotte Litza 966 3 1036
9. Leon Zweigait 1914 2 764
10. Baran Kelloglu 800 1 4 1388
11. Lars Kowalczik 600 1 2 1324
12. Felix Timm 816 1 4 1245
13. Ilias Reupke 1006 1 2 973
14. Alexander Rinke 1342 1 1 966
15. Io Ebel 733 1 2 903
16. Alexander Chernobrivyy 1094 1 1 600
17. Leonard Rinke 908 0 1 1336
18. Yigit Altunöz 839 0 4 1044
19. Luis Pitzalis 600 0 1 778
20. Jiyan Kelloglu 800 0 1 733
21. Leonel Winter-Caisan 734 0 1 600
21. Joshua Auer 600 0 1 600

Unsere Trainingszeiten
U10 Kinderschachteam Freitags, 17–18 Uhr
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) Freitags, 17–19 Uhr
Erwachsenen-Spielbetrieb Freitags, ab 20 Uhr
Schachtreff Dienstags, 19–22 Uhr

Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23

Comitec