SK Lehrte  

Juli-Klubmeisterschaft 2024 (U18)

Platz Name DWZ Punkte Runden Wertung
1. Malte Ahlbrecht 1760 7 7 1123
2. Justus Bornemann 1546 6 7 987
3. Felix Ebel 1262 5 6 1003
4. Jonathan Heyl 916 5 6 906
5. Torge Stelter 928 5 7 814
6. Alexander Chernobrivyy 1094 4 6 987
7. Leon Zweigait 1914 5 1164
8. Marvin Kieselbach 1956 3 3 1129
9. Lars Kowalczik 800 7 838
10. Charlotte Litza 784 2 7 1218
11. Joshua Auer 200 2 4 1010
12. Ilias Reupke 200 2 6 945
13. Yousef Al Amin 200 2 2 882
14. Baran Kelloglu 200 2 2 516
14. Moritz Krüger 1674 2 2 516
16. Julian Grüter 200 3 920
17. Friedrich Kosmehl 1050 1 1 831
18. Felix Timm 831 1 7 511
19. Alexander Rinke 1354 ½ 1 1546
20. Leonid Ilchenko 1058 0 1 1956
21. Leonard Rinke 786 0 1 1094
22. Io Ebel 733 0 3 935
23. Fiete Claus 781 0 2 564
24. Jannes Ahlbrecht 983 0 2 500
25. Yigit Altunöz 200 0 2 200
25. Leonel Winter-Caisan 734 0 1 200

Unsere Trainingszeiten
U10 Kinderschachteam Freitags, 17–18 Uhr
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) Freitags, 17–19 Uhr
Erwachsenen-Spielbetrieb Freitags, ab 20 Uhr
Schachtreff Dienstags, 19–22 Uhr

Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23

Comitec

Chessemy