| Platz | Name | DWZ | Punkte | Runden | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikita Melnychenko | 1211 | 3 | 3 | 985 |
| 2. | Lars Kowalczik | 1182 | 2 | 3 | 1266 |
| 3. | Jonathan Heyl | 1302 | 2 | 2 | 1069 |
| 4. | Paul Löffler | 779 | 1½ | 4 | 898 |
| 5. | Louis Fuchs | 1077 | 1 | 1 | 950 |
| 6. | Yigit Altunöz | 805 | 1 | 1 | 800 |
| 7. | Baran Kelloglu | 982 | 1 | 1 | 779 |
| 8. | Torge Stelter | 1112 | 1 | 1 | 700 |
| 9. | Matthäus Messner | 700 | ½ | 1 | 779 |
| 10. | Yousef Al Amin | 956 | 0 | 1 | 1302 |
| 11. | Joshua Auer | 1130 | 0 | 1 | 1211 |
| 12. | Felix Timm | 1046 | 0 | 2 | 1197 |
| 13. | Felix Ebel | 1450 | 0 | 1 | 1182 |
| 14. | Io Ebel | 950 | 0 | 1 | 1077 |
| 15. | Vincenzo Consalvo | 800 | 0 | 1 | 805 |
April-Blitzen 2026 (A-Turnier)
April-Klubmeisterschaft 2026 (U18)
März-Schnellschach 2026 (U18)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23