Platz | Name | Summe | JUL | SEP | OKT | NOV |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jannik Kieselbach | 738 | 138 | 160 | 340 | 100 |
2. | Philip Reimer | 650 | 150 | 300 | 200 | |
3. | Lukas-Oliver Busse | 613 | 163 | 340 | 110 | |
4. | Malte Ahlbrecht | 580 | 100 | 110 | 280 | 90 |
5. | Marvin Kieselbach | 575 | 175 | 300 | 100 | |
6. | Lea-Marie Thiele | 210 | 50 | 160 | ||
7. | Vincent Chrubasik | 190 | 70 | 120 | ||
8. | Jonas Dornieden | 170 | 170 | |||
9. | Felix Ebel | 120 | 120 | |||
9. | Jannes Ahlbrecht | 120 | 120 | 0 | ||
11. | Shahnaz Daoud | 100 | 100 | |||
12. | Finja Stelter | 90 | 90 | |||
13. | Torge Stelter | 80 | 80 | |||
14. | Justus Bornemann | 25 | 25 | 0 | ||
15. | Felix Timm | 0 | 0 | |||
15. | Kaija Dielitzsch | 0 | 0 |
Dezember-Schach 960 2024
Juli-Klubmeisterschaft 2024 (U18)
Dezember-Schnellschach 2024 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23