| Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | SEP | OKT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thore Meiwes | 518 | 180 | 175 | 163 | ||||
| 2. | Philip Reimer | 500 | 150 | 175 | 175 | ||||
| 3. | Jonas Dornieden | 465 | 140 | 150 | 175 | ||||
| 4. | Justus Bornemann | 266 | 138 | 40 | 50 | 38 | |||
| 5. | Lukas-Oliver Busse | 260 | 160 | 100 | |||||
| 6. | Lea-Marie Thiele | 235 | 60 | 75 | 100 | ||||
| 7. | Vincent Chrubasik | 225 | 150 | 75 | |||||
| 8. | Finja Stelter | 213 | 38 | 50 | 75 | 50 | |||
| 9. | Mathis Chrubasik | 201 | 113 | 88 | |||||
| 10. | Nico Stelmaszyk | 180 | 180 | ||||||
| 11. | Johannes Schieble | 160 | 160 | ||||||
| 12. | Marvin Kieselbach | 120 | 120 | ||||||
| 12. | Jannik Kieselbach | 120 | 120 | ||||||
| 14. | Nils Haselhorst | 110 | 110 | ||||||
| 15. | Malte Ahlbrecht | 103 | 40 | 63 | |||||
| 16. | Quentin Ahlers | 76 | 38 | 38 | |||||
| 17. | Long Tran | 63 | 63 | ||||||
| 18. | Marco Popp | 20 | 20 | ||||||
| 18. | Tine Merkel | 20 | 20 |
Januar-Schnellschach 2026
Januar-Klubmeisterschaft 2026 (U18)
Januar-Blitzen 2026 (B-Turnier)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23