Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nico Stelmaszyk | 1000 | 189 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
2. | Philip Reimer | 685 | 167 | 157 | 133 | 117 | 111 | 75 | ||||||
3. | Lukas-Oliver Busse | 617 | 150 | 111 | 114 | 117 | 111 | 125 | ||||||
4. | Thore Meiwes | 616 | 157 | 117 | 167 | 175 | ||||||||
5. | Jonas Dornieden | 573 | 156 | 50 | 167 | 200 | ||||||||
6. | Nils Haselhorst | 542 | 150 | 111 | 67 | 89 | 125 | |||||||
7. | Johannes Schieble | 333 | 33 | 133 | 0 | 67 | 100 | |||||||
8. | Leon Niemann | 300 | 200 | 100 | ||||||||||
9. | Vincent Chrubasik | 267 | 133 | 67 | 67 | |||||||||
10. | Lea-Marie Thiele | 242 | 67 | 89 | 86 | |||||||||
11. | Konrad Kosmehl | 233 | 133 | 0 | 100 | |||||||||
12. | Marvin Kieselbach | 196 | 133 | 63 | ||||||||||
13. | Mathis Chrubasik | 156 | 67 | 89 | 0 | |||||||||
14. | Jannik Kieselbach | 113 | 57 | 56 | ||||||||||
15. | Justus Bornemann | 79 | 29 | 50 | ||||||||||
16. | Felix Ebel | 50 | 50 | |||||||||||
17. | Long Tran | 38 | 38 | |||||||||||
18. | Friedrich Kosmehl | 33 | 33 | |||||||||||
19. | Luca Blume | 22 | 22 | |||||||||||
19. | Marco Popp | 22 | 22 | |||||||||||
21. | Malte Ahlbrecht | 11 | 11 | 0 | ||||||||||
22. | Finja Stelter | 0 | 0 | |||||||||||
22. | Shahnaz Daoud | 0 | 0 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23