| Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matthäus Messner | 55 | 13 | 14 | 12 | 16 |
| 2. | Louis Fuchs | 53 | 19 | 14 | 20 | |
| 3. | Yousef Al Amin | 48 | 20 | 14 | 14 | |
| 4. | Paul Löffler | 36 | 10 | 14 | 12 | |
| 5. | Fiete Claus | 25 | 11 | 14 | ||
| 6. | Julius Nagel | 23 | 7 | 8 | 8 | |
| 7. | Artur Bodnar | 20 | 0 | 12 | 8 | |
| 8. | Frederik Nolte | 13 | 9 | 4 | ||
| 9. | Luca Hohnstein | 8 | 8 | |||
| 10. | Maximilian Böhm | 7 | 3 | 4 | ||
| 11. | Tyler Gielow | 6 | 6 | |||
| 12. | Paul Densky | 2 | 2 |
April-Schnellschach 2026 (U12)
April-Special Chess 2026 (U18)
April-Blitzen 2026 (A-Turnier)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23