| Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | JUN | MAI | AUG | JUL | SEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lars Kowalczik | 90 | 20 | 16 | 15 | 20 | 19 | ||||
| 2. | Louis Fuchs | 77 | 20 | 17 | 20 | 20 | |||||
| 3. | Yousef Al Amin | 74 | 16 | 13 | 17 | 15 | 13 | ||||
| 4. | Matthäus Messner | 66 | 12 | 17 | 11 | 8 | 10 | 16 | 9 | ||
| 5. | Julius Nagel | 63 | 17 | 3 | 11 | 12 | 10 | 12 | 11 | ||
| 6. | Felix Saffe | 38 | 8 | 20 | 10 | ||||||
| 7. | Luis Pitzalis | 29 | 8 | 7 | 14 | ||||||
| 8. | Frederik Nolte | 27 | 0 | 8 | 7 | 3 | 9 | ||||
| 9. | Paul Löffler | 26 | 10 | 8 | 8 | ||||||
| 9. | Nora Nwankwo | 26 | 14 | 12 | |||||||
| 11. | Felix Großmann | 13 | 13 | ||||||||
| 11. | Maximilian Böhm | 13 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||||
| 13. | Joshua Auer | 12 | 12 | ||||||||
| 14. | Elliot Nwankwo | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | ||||
| 14. | Tyler Gielow | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 16. | Ilias Reupke | 8 | 8 |
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23