Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Louis Fuchs | 57 | 20 | 17 | 20 | ||
2. | Matthäus Messner | 48 | 12 | 17 | 11 | 8 | |
3. | Yousef Al Amin | 46 | 16 | 13 | 17 | ||
4. | Julius Nagel | 43 | 17 | 3 | 11 | 12 | |
5. | Felix Saffe | 38 | 8 | 20 | 10 | ||
6. | Lars Kowalczik | 36 | 20 | 16 | |||
7. | Nora Nwankwo | 26 | 14 | 12 | |||
8. | Paul Löffler | 18 | 10 | 8 | |||
8. | Frederik Nolte | 18 | 0 | 8 | 7 | 3 | |
10. | Joshua Auer | 12 | 12 | ||||
11. | Elliot Nwankwo | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
12. | Luis Pitzalis | 8 | 8 | ||||
12. | Ilias Reupke | 8 | 8 | ||||
14. | Tyler Gielow | 6 | 3 | 3 | |||
14. | Maximilian Böhm | 6 | 6 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23