Platz | Name | Summe | JAN |
---|---|---|---|
1. | Louis Fuchs | 20 | 20 |
2. | Yousef Al Amin | 16 | 16 |
3. | Ilias Reupke | 8 | 8 |
3. | Luis Pitzalis | 8 | 8 |
3. | Felix Saffe | 8 | 8 |
6. | Frederik Nolte | 0 | 0 |
Januar-Schnellschach 2025
Januar-Schnellschach 2025 (U12)
Januar-Schach 960 2025 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23